MILLENNIUN RUNNING - Ed. 2022 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' |
# |
Società Partecipanti |
Atleti all'arrivo |
1 | PODISTICA SOLIDARIETA'
Classifica PODISTICA SOLIDARIETA\' |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 7 | 2 | 123 | DI MARZO LUCA | SM40 | 00:33:54 | 03:46 | 15.93 |
|
2 | 13 | 2 | 181 | DI PAOLA FABIO | SM50 | 00:34:43 | 03:51 | 15.55 |
|
3 | 17 | 4 | 129 | NOLFO GAETANO | SM40 | 00:35:12 | 03:55 | 15.34 |
|
4 | 23 | 1 | 19 | BRAVETTI ANNALAURA | SF45 | 00:35:50 | 03:59 | 15.07 |
|
5 | 25 | 7 | 23 | MINELLA DIEGO | SM40 | 00:36:16 | 04:02 | 14.89 |
|
6 | 27 | 3 | 131 | PELUCCHI GIAMPAOLO | SM55 | 00:36:41 | 04:05 | 14.72 |
|
7 | 28 | 4 | 21 | CAPUANO ANTONIO | SM55 | 00:36:46 | 04:05 | 14.69 |
|
8 | 37 | 7 | 182 | FANELLA STEFANO | SM55 | 00:37:57 | 04:13 | 14.23 |
|
9 | 42 | 1 | 120 | CECCHINI SAULINI BENEDETTA | SF | 00:38:30 | 04:17 | 14.03 |
|
10 | 44 | 1 | 125 | FUBELLI STEFANO | SM60 | 00:38:40 | 04:18 | 13.97 |
|
11 | 45 | 9 | 128 | MOCCIA GIUSEPPE | SM40 | 00:38:42 | 04:18 | 13.95 |
|
12 | 47 | 8 | 22 | LAURI BENEDETTO | SM50 | 00:38:53 | 04:19 | 13.89 |
|
13 | 53 | 3 | 117 | BATTOCCHIO CHIARA | SF45 | 00:39:29 | 04:23 | 13.68 |
|
14 | 62 | 5 | 20 | PRETOLANI LUCA | SM60 | 00:40:03 | 04:27 | 13.48 |
|
15 | 68 | 5 | 124 | DI NUCCI ANTONINO | SM45 | 00:41:08 | 04:34 | 13.13 |
|
16 | 99 | 5 | 137 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | SM65 | 00:45:22 | 05:02 | 11.90 |
|
17 | 107 | 16 | 136 | TERRONE PAOLO | SM55 | 00:45:59 | 05:07 | 11.74 |
|
18 | 114 | 10 | 133 | QUACQUARELLI MIRKO | SM45 | 00:46:41 | 05:11 | 11.57 |
|
19 | 123 | 2 | 132 | PIOMBO IRENE | SF | 00:47:44 | 05:18 | 11.31 |
|
20 | 124 | 14 | 138 | ZANECCHIA MAURO | SM40 | 00:47:52 | 05:19 | 11.28 |
|
21 | 125 | 24 | 126 | FUSCO LIBERATO | SM50 | 00:48:02 | 05:20 | 11.24 |
|
22 | 131 | 25 | 183 | CAPPABIANCA MARIO | SM50 | 00:48:51 | 05:26 | 11.05 |
|
23 | 143 | 14 | 134 | RENZI FABRIZIO | SM45 | 00:51:49 | 05:45 | 10.42 |
|
24 | 149 | 3 | 118 | BUONFIGLIO ROCCO MICHELE | SM70 | 00:52:41 | 05:51 | 10.25 |
|
25 | 150 | 28 | 135 | ROMEO GIANFRANCO | SM50 | 00:52:51 | 05:52 | 10.22 |
|
26 | 153 | 3 | 184 | PETROLINI LUCIA | SF55 | 00:53:06 | 05:54 | 10.17 |
|
27 | 154 | 4 | 130 | PAONE GIANNI | SM70 | 00:53:11 | 05:55 | 10.15 |
|
28 | 176 | 5 | 119 | CATTIVERA PATRIZIA | SF60 | 01:00:51 | 06:46 | 8.87 |
|
29 | 183 | 9 | 139 | ZANOTTI AGNESE | SF50 | 01:04:06 | 07:07 | 8.42 |
|
30 | 188 | 30 | 127 | LOMBARDI ROBERTO | SM55 | 01:05:58 | 07:20 | 8.19 |
|
31 | 191 | 1 | 121 | CENNI PAOLA | SF70 | 01:15:14 | 08:22 | 7.18 |
|
32 | 192 | 10 | 122 | DESSI' ROMANO | SM65 | 01:27:36 | 09:44 | 6.16 |
|
| 32 |
2 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO
Classifica ASD ATLETICO MONTEROTONDO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 2 | 1 | 71 | CARLETTI LEONARDO | SM | 00:30:59 | 03:27 | 17.43 |
|
2 | 31 | 1 | 86 | PERSI ELISA | SF40 | 00:36:50 | 04:06 | 14.66 |
|
3 | 33 | 8 | 72 | CASTELLANI GIOVANNI | SM | 00:36:56 | 04:06 | 14.62 |
|
4 | 50 | 9 | 87 | PISANU FIORENZO | SM55 | 00:39:09 | 04:21 | 13.79 |
|
5 | 51 | 11 | 90 | SALI DIEGO | SM40 | 00:39:19 | 04:22 | 13.73 |
|
6 | 57 | 11 | 84 | NACCI PASQUALE | SM50 | 00:39:42 | 04:25 | 13.60 |
|
7 | 59 | 11 | 194 | VANNI ORLANDO | SM55 | 00:39:46 | 04:25 | 13.58 |
|
8 | 69 | 13 | 82 | MARINI ANDREA | SM50 | 00:41:10 | 04:34 | 13.12 |
|
9 | 71 | 14 | 74 | D'AMBROSIO GIANLUCA | SM50 | 00:42:04 | 04:40 | 12.84 |
|
10 | 75 | 6 | 92 | ZANCHE' LUCA | SM45 | 00:42:23 | 04:43 | 12.74 |
|
11 | 77 | 10 | 88 | PROSPERINI DANIELE | SM | 00:42:40 | 04:44 | 12.66 |
|
12 | 91 | 1 | 198 | D'ARTIBALE FIORELLA | SF55 | 00:44:13 | 04:55 | 12.21 |
|
13 | 110 | 18 | 81 | CARLETTI ALESSANDRO | SM55 | 00:46:03 | 05:07 | 11.73 |
|
14 | 121 | 20 | 91 | SCASSEDDU CARLO | SM55 | 00:47:25 | 05:16 | 11.39 |
|
15 | 129 | 23 | 75 | DI GREGORIO ORAZIO | SM55 | 00:48:31 | 05:23 | 11.13 |
|
16 | 132 | 11 | 85 | NOBILI LUCIANO | SM60 | 00:48:56 | 05:26 | 11.04 |
|
17 | 133 | 12 | 70 | CAPOBIANCO EUPLIO | SM45 | 00:48:56 | 05:26 | 11.04 |
|
18 | 134 | 25 | 69 | BUZZI ADEMO | SM55 | 00:49:23 | 05:29 | 10.93 |
|
19 | 136 | 13 | 77 | FEOLA ANTONIO | SM45 | 00:49:48 | 05:32 | 10.84 |
|
20 | 137 | 8 | 68 | BRACCIALE MARIA PAOLA | SF45 | 00:49:51 | 05:32 | 10.83 |
|
21 | 140 | 26 | 67 | AVARUCCI FRANCO | SM55 | 00:51:25 | 05:43 | 10.50 |
|
22 | 141 | 27 | 73 | COLOMBI ANDREA | SM50 | 00:51:30 | 05:43 | 10.49 |
|
23 | 146 | 6 | 66 | ANZOS FRANCESCA | SF50 | 00:52:11 | 05:48 | 10.35 |
|
24 | 147 | 9 | 80 | LORETI ANGELA | SF45 | 00:52:20 | 05:49 | 10.32 |
|
25 | 163 | 7 | 89 | SABBATI DEBORAH | SF50 | 00:54:46 | 06:05 | 9.86 |
|
26 | 167 | 10 | 76 | FANELLI ADELE | SF45 | 00:56:07 | 06:14 | 9.62 |
|
27 | 185 | 4 | 83 | MOSCATELLI SIMONA | SF40 | 01:05:50 | 07:19 | 8.20 |
|
28 | 186 | 30 | 79 | LIBOA ALESSANDRO | SM50 | 01:05:50 | 07:19 | 8.20 |
|
29 | 187 | 6 | 78 | FILESI ANNA | SF60 | 01:05:50 | 07:19 | 8.20 |
|
| 29 |
3 | U.S. ROMA 83
Classifica U.S. ROMA 83 |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 18 | 4 | 12 | CAPPELLI ANDREA | SM50 | 00:35:18 | 03:55 | 15.30 |
|
2 | 80 | 8 | 11 | ASCIOLLA LINO | SM60 | 00:43:13 | 04:48 | 12.50 |
|
3 | 103 | 21 | 174 | FASTELLI ADRIANO | SM50 | 00:45:38 | 05:04 | 11.83 |
|
4 | 113 | 4 | 167 | ANTONINI PATRIZIA | SF50 | 00:46:38 | 05:11 | 11.58 |
|
5 | 155 | 7 | 178 | STRAINI FABRIZIO | SM65 | 00:53:19 | 05:55 | 10.13 |
|
6 | 156 | 1 | 177 | PESSAH SUSANNA | SF60 | 00:53:26 | 05:56 | 10.11 |
|
7 | 161 | 2 | 176 | LOCONSOLO ROLANDO | SM75 | 00:54:38 | 06:04 | 9.88 |
|
8 | 166 | 8 | 172 | BLASI IDA | SF50 | 00:56:02 | 06:14 | 9.64 |
|
9 | 168 | 5 | 175 | GATTI ETTORE | SM70 | 00:56:20 | 06:16 | 9.59 |
|
10 | 170 | 6 | 170 | BATTISTA MARIO | SM70 | 00:56:34 | 06:17 | 9.55 |
|
11 | 173 | 4 | 168 | AQUILANTE GIUSEPPINA | SF55 | 00:57:11 | 06:21 | 9.44 |
|
12 | 177 | 7 | 171 | BITOCCHI MASSIMO | SM70 | 01:00:52 | 06:46 | 8.87 |
|
13 | 180 | 4 | 173 | FAGIOLI RENZO | SM75 | 01:02:50 | 06:59 | 8.59 |
|
14 | 181 | 10 | 169 | BARBIERI PASQUALE | SM70 | 01:02:50 | 06:59 | 8.59 |
|
15 | 182 | 2 | 179 | VALORI ROSA | SF65 | 01:03:36 | 07:04 | 8.49 |
|
| 15 |
4 | TIVOLI MARATHON
Classifica TIVOLI MARATHON |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 22 | 6 | 156 | CARRONE TAMBURRO ANDREA | SM50 | 00:35:47 | 03:59 | 15.09 |
|
2 | 35 | 6 | 163 | LORETI PASQUALE | SM55 | 00:37:12 | 04:08 | 14.52 |
|
3 | 43 | 7 | 186 | MARCOTULLI ALESSANDRO | SM50 | 00:38:35 | 04:17 | 14.00 |
|
4 | 46 | 2 | 165 | PAUSELLI CLAUDIO | SM60 | 00:38:52 | 04:19 | 13.89 |
|
5 | 67 | 2 | 166 | POLINARI GIULIANO | SM65 | 00:40:56 | 04:33 | 13.19 |
|
6 | 96 | 20 | 187 | PASCUCCI OLINDO | SM50 | 00:45:02 | 05:00 | 11.99 |
|
7 | 102 | 15 | 159 | DE FALCO MICHELE | SM55 | 00:45:35 | 05:04 | 11.85 |
|
8 | 105 | 3 | 162 | INNOCENZI ALESSANDRA | SF40 | 00:45:40 | 05:04 | 11.82 |
|
9 | 119 | 7 | 185 | FACCENNA CLAUDIA | SF45 | 00:47:17 | 05:15 | 11.42 |
|
10 | 127 | 21 | 160 | FELLI MASSIMILIANO | SM55 | 00:48:10 | 05:21 | 11.21 |
|
11 | 138 | 26 | 200 | IRILLI LUCIANO | SM50 | 00:51:02 | 05:40 | 10.58 |
|
12 | 148 | 27 | 157 | CIPOLLONI PAOLO | SM55 | 00:52:30 | 05:50 | 10.29 |
|
13 | 157 | 2 | 161 | IBRAKOVIC SENADA | SF60 | 00:53:30 | 05:57 | 10.09 |
|
14 | 158 | 15 | 158 | DA POZZO LUCA | SM40 | 00:53:45 | 05:58 | 10.05 |
|
| 14 |
5 | ATLETICA PALOMBARA
Classifica ATLETICA PALOMBARA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 16 | 3 | 8 | DE LUCA VALERIO | SM50 | 00:35:02 | 03:54 | 15.41 |
|
2 | 30 | 6 | 7 | CATA' ANDREA | SM | 00:36:49 | 04:05 | 14.67 |
|
3 | 79 | 13 | 108 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM55 | 00:43:00 | 04:47 | 12.56 |
|
4 | 89 | 7 | 116 | TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 00:44:01 | 04:53 | 12.27 |
|
5 | 97 | 9 | 106 | BOMBELLI ALESSANDRO | SM45 | 00:45:05 | 05:01 | 11.98 |
|
6 | 116 | 6 | 6 | COSTANTINI ADELE | SF45 | 00:46:57 | 05:13 | 11.50 |
|
7 | 118 | 7 | 107 | DE FRANCESCO FAUSTO | SM35 | 00:47:12 | 05:15 | 11.44 |
|
8 | 128 | 22 | 111 | MASSIMI MASSIMO | SM55 | 00:48:14 | 05:22 | 11.20 |
|
9 | 145 | 8 | 113 | PANI FRANCESCO | SM35 | 00:51:57 | 05:46 | 10.39 |
|
10 | 162 | 13 | 109 | GUARINO RICCARDO | SM | 00:54:42 | 06:05 | 9.87 |
|
11 | 164 | 29 | 115 | ROBERTI LUCA | SM50 | 00:55:48 | 06:12 | 9.68 |
|
12 | 171 | 14 | 112 | NICOLANTI MICHELE | SM | 00:56:43 | 06:18 | 9.52 |
|
13 | 178 | 8 | 114 | POSSENTI MARIO | SM70 | 01:01:15 | 06:48 | 8.82 |
|
| 13 |
6 | RUNCARD
Classifica RUNCARD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 3 | 2 | 2 | DE OLIVEIRA PAULO | SM | 00:31:05 | 03:27 | 17.37 |
|
2 | 56 | 3 | 18 | RECCHIA DOMENICO | SM60 | 00:39:40 | 04:24 | 13.61 |
|
3 | 61 | 9 | 56 | SBARAGLIA ALESSANDRO | SM | 00:39:58 | 04:26 | 13.51 |
|
4 | 72 | 7 | 57 | SBARDELLA TONINO | SM60 | 00:42:12 | 04:41 | 12.80 |
|
5 | 85 | 2 | 58 | SPERANDIO SARA | SF40 | 00:43:44 | 04:52 | 12.35 |
|
6 | 100 | 13 | 55 | SANTUCCI EMANUELE | SM40 | 00:45:29 | 05:03 | 11.87 |
|
7 | 104 | 22 | 164 | TEDESCO GIACOMO | SM50 | 00:45:38 | 05:04 | 11.83 |
|
8 | 111 | 19 | 191 | TAMARRI MARIO | SM55 | 00:46:19 | 05:09 | 11.66 |
|
9 | 115 | 5 | 60 | TESTA LAURA | SF45 | 00:46:54 | 05:13 | 11.51 |
|
10 | 172 | 4 | 59 | O'BRIEN CATHELEN | SF60 | 00:57:10 | 06:21 | 9.45 |
|
11 | 175 | 3 | 54 | BIANCHINI EDOARDO | SM75 | 00:58:40 | 06:31 | 9.20 |
|
| 11 |
7 | RIFONDAZIONE PODISTICA
Classifica RIFONDAZIONE PODISTICA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 11 | 1 | 15 | MICA STEFANO | SM55 | 00:34:35 | 03:51 | 15.61 |
|
2 | 54 | 10 | 150 | NOVARO MARCO | SM55 | 00:39:30 | 04:23 | 13.67 |
|
3 | 70 | 12 | 151 | NULLI ALESSANDRO | SM55 | 00:41:37 | 04:37 | 12.98 |
|
4 | 86 | 2 | 153 | URSI ISA | SF50 | 00:43:51 | 04:52 | 12.31 |
|
5 | 94 | 8 | 146 | GIANUARIO FABRIZIO | SM45 | 00:44:45 | 04:58 | 12.07 |
|
6 | 95 | 3 | 154 | VIGNOLA CRISTIANA | SF50 | 00:44:54 | 04:59 | 12.03 |
|
7 | 98 | 2 | 152 | PAOLESSI PAOLA | SF55 | 00:45:06 | 05:01 | 11.97 |
|
8 | 106 | 9 | 144 | CONTI STEFANO | SM60 | 00:45:41 | 05:05 | 11.82 |
|
9 | 130 | 24 | 145 | FANALES BELASIO EMANUELE | SM55 | 00:48:33 | 05:24 | 11.12 |
|
10 | 160 | 3 | 149 | MIGHELI ALESSANDRA | SF60 | 00:54:01 | 06:00 | 10.00 |
|
| 10 |
8 | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica ASD SEMPRE DI CORSA TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 9 | 1 | 97 | MORTARI MARCO | SM45 | 00:34:31 | 03:50 | 15.64 |
|
2 | 74 | 15 | 96 | MARINO MAURIZIO | SM50 | 00:42:21 | 04:42 | 12.75 |
|
3 | 88 | 1 | 155 | BENNATI JLENIA | SF35 | 00:44:00 | 04:53 | 12.27 |
|
4 | 93 | 14 | 94 | DI RIENZO CLAUDIO | SM55 | 00:44:39 | 04:58 | 12.09 |
|
5 | 122 | 23 | 98 | SERRECCHIA ROMOLO | SM50 | 00:47:30 | 05:17 | 11.37 |
|
6 | 139 | 12 | 93 | ANGELONI SANDRO | SM60 | 00:51:08 | 05:41 | 10.56 |
|
7 | 165 | 29 | 95 | IANNILLI GIANCARLO | SM55 | 00:55:55 | 06:13 | 9.66 |
|
| 7 |
9 | ATLETICA FIANO ROMANO
Classifica ATLETICA FIANO ROMANO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 12 | 2 | 9 | CELOZZI MAURIZIO | SM45 | 00:34:40 | 03:51 | 15.58 |
|
2 | 41 | 8 | 10 | DI PIETRO FABRIZIO | SM55 | 00:38:28 | 04:16 | 14.04 |
|
3 | 63 | 1 | 102 | DI MARCELLO BERARDO | SM70 | 00:40:25 | 04:29 | 13.36 |
|
4 | 81 | 11 | 104 | VESPAZIANI NICOLO' | SM | 00:43:18 | 04:49 | 12.47 |
|
5 | 82 | 6 | 101 | DE MICO FEDERICO | SM35 | 00:43:18 | 04:49 | 12.47 |
|
6 | 87 | 17 | 100 | CERIONI ALESSANDRO | SM50 | 00:43:56 | 04:53 | 12.29 |
|
| 6 |
10 | POL. ATLETICA CEPRANO
Classifica POL. ATLETICA CEPRANO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 5 | 2 | 1 | DI CICCO ANTONELLO | SM35 | 00:31:40 | 03:31 | 17.05 |
|
2 | 8 | 1 | 141 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM50 | 00:34:26 | 03:50 | 15.68 |
|
3 | 36 | 8 | 142 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | 00:37:22 | 04:09 | 14.45 |
|
4 | 48 | 9 | 140 | CECCACCI SANDRO | SM50 | 00:39:05 | 04:21 | 13.82 |
|
5 | 112 | 3 | 143 | PINCHERA ANTONELLA | SF35 | 00:46:28 | 05:10 | 11.62 |
|
| 5 |
11 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
Classifica A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 20 | 5 | 13 | MIGLIORATI CLAUDIO | SM40 | 00:35:31 | 03:57 | 15.20 |
|
2 | 38 | 4 | 26 | IOSSA DANIELE | SM45 | 00:38:01 | 04:13 | 14.20 |
|
3 | 189 | 7 | 193 | ARGIOLAS ELISABETTA | SF60 | 01:12:20 | 08:02 | 7.47 |
|
4 | 190 | 9 | 192 | TEMPESTA MARIO | SM65 | 01:13:28 | 08:10 | 7.35 |
|
| 4 |
12 | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO
Classifica A.S.D. RUNNERS CIAMPINO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 21 | 5 | 31 | VIGORITO ALESSANDRO | SM50 | 00:35:35 | 03:57 | 15.18 |
|
2 | 39 | 1 | 30 | CRETAZZO ARMANDO | SM65 | 00:38:19 | 04:15 | 14.09 |
|
3 | 126 | 10 | 29 | BOCCHETTI VALTER | SM60 | 00:48:04 | 05:20 | 11.23 |
|
| 3 |
13 | ASD ERNICA VEROLI
Classifica ASD ERNICA VEROLI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 15 | 5 | 16 | FABRIZI SIMONE | SM | 00:34:53 | 03:53 | 15.48 |
|
2 | 101 | 12 | 35 | FABRIZI CRISTIANO | SM | 00:45:33 | 05:04 | 11.86 |
|
3 | 151 | 3 | 36 | PERCIBALLI ANTONELLA | SF | 00:52:57 | 05:53 | 10.20 |
|
| 3 |
14 | GSBRUN
Classifica GSBRUN |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 117 | 2 | 45 | CASTELLANA LEONE | SM70 | 00:47:02 | 05:14 | 11.48 |
|
2 | 144 | 1 | 44 | BATTISTI MASSIMO | SM75 | 00:51:56 | 05:46 | 10.40 |
|
3 | 184 | 11 | 46 | GIANNI VINCENZO | SM70 | 01:05:36 | 07:17 | 8.23 |
|
| 3 |
15 | IPPOLIFE S.S.D. A R.L.
Classifica IPPOLIFE S.S.D. A R.L. |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 34 | 2 | 17 | FRATANGELI IACHINI FEDERICA | SF45 | 00:37:00 | 04:07 | 14.59 |
|
2 | 65 | 5 | 47 | DANUBIO SAVERIO | SM35 | 00:40:34 | 04:30 | 13.31 |
|
3 | 92 | 19 | 48 | D'ULISSE CLAUDIO | SM50 | 00:44:33 | 04:57 | 12.12 |
|
| 3 |
16 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
Classifica S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 26 | 2 | 4 | FRITTELLA GINO | SM55 | 00:36:19 | 04:02 | 14.87 |
|
2 | 29 | 5 | 14 | GIOVANNUCCI MARCO | SM55 | 00:36:48 | 04:05 | 14.67 |
|
3 | 52 | 4 | 64 | DE STEFANO MICHELE | SM35 | 00:39:28 | 04:23 | 13.68 |
|
| 3 |
17 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION
Classifica A.S.D. RUNNING EVOLUTION |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 78 | 16 | 32 | DI MARCO PIERO | SM50 | 00:42:47 | 04:45 | 12.62 |
|
2 | 142 | 6 | 33 | PITOLLI CLAUDIO | SM65 | 00:51:35 | 05:44 | 10.47 |
|
| 2 |
18 | ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO
Classifica ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 49 | 10 | 27 | FELICISSIMO SANDRO | SM40 | 00:39:09 | 04:21 | 13.79 |
|
2 | 152 | 28 | 28 | CATINI ANTONELLO | SM55 | 00:53:02 | 05:54 | 10.18 |
|
| 2 |
19 | ASD ROMATLETICA FOOTWORKS
Classifica ASD ROMATLETICA FOOTWORKS |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 4 | 1 | 180 | TESTERO ROBERTO | SM40 | 00:31:18 | 03:29 | 17.25 |
|
2 | 14 | 3 | 37 | PAVONE ANTONIO | SM40 | 00:34:46 | 03:52 | 15.53 |
|
| 2 |
20 | ATLETICA PEGASO
Classifica ATLETICA PEGASO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 159 | 8 | 40 | CURATOLO GIUSEPPE | SM65 | 00:53:46 | 05:58 | 10.04 |
|
2 | 174 | 15 | 41 | LO SCHIAVO MAURIZIO | SM45 | 00:57:58 | 06:26 | 9.32 |
|
| 2 |
21 | CALCATERRA SPORT ASD
Classifica CALCATERRA SPORT ASD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 84 | 4 | 43 | MESTICI PIEROFRANCESCO | SM65 | 00:43:34 | 04:50 | 12.39 |
|
2 | 135 | 5 | 42 | DE LUCA CARLA | SF50 | 00:49:28 | 05:30 | 10.92 |
|
| 2 |
22 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI
Classifica GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 60 | 4 | 188 | LUPI VITTORIO | SM60 | 00:39:56 | 04:26 | 13.52 |
|
2 | 109 | 17 | 190 | SCORPIO GIUSEPPINO | SM55 | 00:46:00 | 05:07 | 11.74 |
|
| 2 |
23 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
Classifica PUROSANGUE ATHLETICS CLUB |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 55 | 10 | 53 | ROSA GIANLUCA | SM50 | 00:39:33 | 04:24 | 13.65 |
|
2 | 66 | 12 | 52 | PANICONI ALESSANDRO | SM50 | 00:40:45 | 04:32 | 13.25 |
|
| 2 |
24 | RUNNERS TEAM CARPINETO
Classifica RUNNERS TEAM CARPINETO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 40 | 3 | 61 | MARTELLA EMANUELE | SM35 | 00:38:27 | 04:16 | 14.04 |
|
2 | 120 | 11 | 62 | PELLICANO EZIO | SM45 | 00:47:25 | 05:16 | 11.39 |
|
| 2 |
25 | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D.
Classifica TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 10 | 4 | 65 | SEGONI MATTEO | SM | 00:34:31 | 03:50 | 15.64 |
|
2 | 58 | 4 | 24 | CECCONI ELISABETTA | SF45 | 00:39:44 | 04:25 | 13.59 |
|
| 2 |
26 | A.S.D. GO RUNNING
Classifica A.S.D. GO RUNNING |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 90 | 18 | 25 | ROSSI ANTONINO | SM50 | 00:44:04 | 04:54 | 12.25 |
|
| 1 |
27 | A.S.D. ROMAECOMARATONA
Classifica A.S.D. ROMAECOMARATONA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 83 | 1 | 197 | VIOTTI ANNA RITA | SF50 | 00:43:23 | 04:49 | 12.45 |
|
| 1 |
28 | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI
Classifica ASD ATL.CITTA\' DEI PAPI ANAGNI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 1 | 1 | 196 | COPPA FRANCESCO | SM35 | 00:30:47 | 03:25 | 17.54 |
|
| 1 |
29 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI
Classifica ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 6 | 3 | 195 | BALDASSARRE GIANNI | SM | 00:33:20 | 03:42 | 16.20 |
|
| 1 |
30 | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO
Classifica ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 108 | 2 | 189 | SEGATORI ROBERTA | SF35 | 00:46:00 | 05:07 | 11.74 |
|
| 1 |
31 | ASD RUNNERS TEAM FERENTINO
Classifica ASD RUNNERS TEAM FERENTINO |
# |
