MILLENNIUN RUNNING - Ed. 2025 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' |
# |
Società Partecipanti |
Atleti all'arrivo |
1 | TIVOLI MARATHON 
Classifica TIVOLI MARATHON |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 8 | 1 | 5 | VULPIANI DANIELE | SM40 | 00:33:55 | 03:26 | 17.51 |
|
2 | 30 | 3 | 18 | MOLINARI FEDERICO | SM50 | 00:37:39 | 03:48 | 15.78 |
|
3 | 39 | 9 | 15 | LAURI BENEDETTO | SM50 | 00:38:36 | 03:54 | 15.39 |
|
4 | 53 | 6 | 19 | MORICI MARCO | SM55 | 00:40:31 | 04:06 | 14.66 |
|
5 | 57 | 11 | 209 | DI GIOVANNI VALENTINO | SM50 | 00:40:52 | 04:08 | 14.54 |
|
6 | 65 | 12 | 9 | DI GIORGIO SERGIO | SM45 | 00:41:28 | 04:11 | 14.32 |
|
7 | 68 | 6 | 210 | FRANCHI DANIEL | SM40 | 00:41:51 | 04:14 | 14.19 |
|
8 | 69 | 10 | 16 | MARTELLA MASSIMO | SM55 | 00:41:57 | 04:14 | 14.16 |
|
9 | 89 | 3 | 27 | ZILLI ANTONINO | SM60 | 00:43:29 | 04:24 | 13.66 |
|
10 | 97 | 12 | 10 | DI PAOLO MORENO | SM23 | 00:44:39 | 04:31 | 13.30 |
|
11 | 99 | 2 | 22 | PROIETTI MARINA | SF40 | 00:44:43 | 04:31 | 13.28 |
|
12 | 100 | 11 | 26 | VERRECCHIA EMILIANO | SM40 | 00:44:44 | 04:31 | 13.28 |
|
13 | 118 | 6 | 12 | FACCENNA CLAUDIA | SF45 | 00:46:01 | 04:39 | 12.91 |
|
14 | 122 | 3 | 231 | MELONI ARIANNA | SF40 | 00:46:28 | 04:42 | 12.78 |
|
15 | 127 | 9 | 11 | DI RIENZO CLAUDIO | SM60 | 00:47:22 | 04:47 | 12.54 |
|
16 | 129 | 5 | 21 | POCETTA OLIRIO | SM65 | 00:47:41 | 04:49 | 12.46 |
|
17 | 131 | 18 | 20 | PASCUCCI OLINDO | SM55 | 00:48:00 | 04:51 | 12.38 |
|
18 | 142 | 21 | 7 | DE FALCO MICHELE | SM55 | 00:48:42 | 04:55 | 12.20 |
|
19 | 149 | 3 | 23 | PUCCI MARIANNA | SF50 | 00:49:16 | 04:59 | 12.06 |
|
20 | 152 | 8 | 24 | SALVATORI SARA | SF45 | 00:50:10 | 05:04 | 11.84 |
|
21 | 154 | 23 | 13 | FELLI MASSIMILIANO | SM55 | 00:50:18 | 05:05 | 11.81 |
|
22 | 158 | 15 | 207 | PIANO DEL BALZO ANDREA | SM40 | 00:50:29 | 05:06 | 11.77 |
|
23 | 161 | 15 | 6 | ANTONETTI SIMONE | SM23 | 00:50:45 | 05:08 | 11.70 |
|
24 | 174 | 6 | 8 | DEL TRESTE TATIANA | SF40 | 00:52:47 | 05:20 | 11.25 |
|
25 | 175 | 15 | 208 | MAFFEI IGNAZIO | SM60 | 00:52:57 | 05:21 | 11.22 |
|
26 | 178 | 6 | 25 | TONDINI ELISABETTA | SF55 | 00:53:16 | 05:23 | 11.15 |
|
27 | 180 | 3 | 14 | IBRAKOVIC SENADA | SF60 | 00:53:23 | 05:24 | 11.13 |
|
28 | 194 | 29 | 206 | MORETTINI MAURO | SM55 | 00:55:21 | 05:35 | 10.73 |
|
| 28 |
2 | PODISTICA SOLIDARIETA' 
Classifica PODISTICA SOLIDARIETA\' |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 29 | 2 | 76 | VENTURA ALESSANDRO | SM50 | 00:37:37 | 03:48 | 15.79 |
|
2 | 36 | 7 | 182 | DE PAOLA FABIO | SM50 | 00:38:27 | 03:53 | 15.45 |
|
3 | 40 | 4 | 65 | D'OFFIZI ANDREA | SM35 | 00:39:07 | 03:57 | 15.19 |
|
4 | 52 | 9 | 70 | LUCIANO SEBASTIANO | SM45 | 00:40:25 | 04:05 | 14.70 |
|
5 | 64 | 9 | 183 | DONATUCCI ALFREDO | SM55 | 00:41:13 | 04:10 | 14.41 |
|
6 | 66 | 2 | 68 | FUBELLI STEFANO | SM65 | 00:41:35 | 04:12 | 14.28 |
|
7 | 106 | 3 | 66 | D'URBANO VALENTINA | SF23 | 00:45:11 | 04:34 | 13.15 |
|
8 | 128 | 4 | 73 | PIOMBO IRENE | SF23 | 00:47:29 | 04:48 | 12.51 |
|
9 | 146 | 4 | 62 | PAONE GIANNI | SM70 | 00:48:56 | 04:57 | 12.14 |
|
10 | 150 | 4 | 181 | CANDELORO GIORGIA | SF50 | 00:49:40 | 05:01 | 11.96 |
|
11 | 155 | 13 | 75 | TERRONE PAOLO | SM60 | 00:50:19 | 05:05 | 11.81 |
|
12 | 164 | 24 | 63 | CAPPABIANCA MARIO | SM55 | 00:50:54 | 05:08 | 11.67 |
|
13 | 170 | 4 | 72 | PETROLINI LUCIA | SF55 | 00:52:01 | 05:15 | 11.42 |
|
14 | 172 | 14 | 74 | SILVESTRI FERDINANDO | SM60 | 00:52:26 | 05:18 | 11.33 |
|
15 | 173 | 28 | 64 | CONSOLI LUIGI | SM55 | 00:52:32 | 05:18 | 11.31 |
|
16 | 182 | 23 | 187 | ADDANTE VITO | SM50 | 00:53:37 | 05:25 | 11.08 |
|
17 | 207 | 12 | 69 | PEIFFER PIERRE DANIEL | SM65 | 00:58:54 | 05:57 | 10.08 |
|
18 | 209 | 2 | 184 | LEIDI ADRIANO | SM80 | 00:59:18 | 05:59 | 10.02 |
|
19 | 219 | 1 | 67 | DI FELICE ANNA MARIA | SF65 | 01:02:49 | 06:21 | 9.46 |
|
20 | 226 | 21 | 71 | NIGRO ROBERTO | SM60 | 01:30:29 | 09:08 | 6.56 |
|
| 20 |
3 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO 
Classifica ASD ATLETICO MONTEROTONDO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 9 | 1 | 61 | ZINGARETTI DANIELE | SM35 | 00:33:55 | 03:26 | 17.51 |
|
2 | 10 | 2 | 48 | DI STEFANO DANIELE | SM40 | 00:34:24 | 03:28 | 17.27 |
|
3 | 12 | 3 | 59 | ROGHI ANDREA | SM35 | 00:34:48 | 03:31 | 17.07 |
|
4 | 22 | 5 | 55 | NOTA FRANCESCO | SM40 | 00:36:51 | 03:43 | 16.12 |
|
5 | 51 | 0 | 57 | PERSI ELISA | SF40 | 00:40:25 | 04:05 | 14.70 |
|
6 | 76 | 2 | 49 | FREGOLI ARIANNA | SF50 | 00:42:21 | 04:17 | 14.03 |
|
7 | 107 | 2 | 47 | D'ARTIBALE FIORELLA | SF55 | 00:45:17 | 04:34 | 13.12 |
|
8 | 124 | 17 | 56 | PACE DANIELE | SM55 | 00:46:58 | 04:45 | 12.65 |
|
9 | 133 | 11 | 54 | NOBILI LUCIANO | SM60 | 00:48:15 | 04:52 | 12.31 |
|
10 | 134 | 12 | 60 | SCASSEDDU CARLO | SM60 | 00:48:16 | 04:53 | 12.31 |
|
11 | 135 | 13 | 50 | GIOVANNETTI IVAN | SM35 | 00:48:16 | 04:53 | 12.31 |
|
12 | 143 | 14 | 52 | LUCCI ALESSIO | SM23 | 00:48:43 | 04:55 | 12.19 |
|
13 | 162 | 9 | 53 | MANILE DANIELA | SF45 | 00:50:49 | 05:08 | 11.69 |
|
14 | 163 | 2 | 58 | RICCIARDI IRENE | SF35 | 00:50:49 | 05:08 | 11.69 |
|
15 | 181 | 7 | 203 | ARTEAGA MARIA MARIELA | SF40 | 00:53:29 | 05:24 | 11.11 |
|
16 | 193 | 24 | 202 | NUCCITELLI DANIELE | SM50 | 00:55:16 | 05:35 | 10.75 |
|
17 | 196 | 5 | 51 | LORETI ANGELA | SF50 | 00:55:33 | 05:37 | 10.69 |
|
18 | 200 | 11 | 46 | CHERUBINI LUIGI | SM65 | 00:57:12 | 05:47 | 10.38 |
|
| 18 |
4 | ITALIANA RUNNING A.S.D. 
Classifica ITALIANA RUNNING A.S.D. |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 19 | 6 | 41 | PERRINO DANIELE | SM23 | 00:36:20 | 03:40 | 16.35 |
|
2 | 41 | 10 | 30 | CIGNITTI MASSIMILIANO | SM50 | 00:39:15 | 03:58 | 15.13 |
|
3 | 71 | 1 | 36 | FURCI DOMENICO | SM70 | 00:42:09 | 04:15 | 14.09 |
|
4 | 78 | 9 | 32 | DI BLASIO MARCO | SM40 | 00:42:32 | 04:18 | 13.97 |
|
5 | 82 | 13 | 35 | FRANZINI GIANNI | SM45 | 00:43:01 | 04:21 | 13.81 |
|
6 | 87 | 14 | 39 | MELONI MARCO | SM50 | 00:43:15 | 04:22 | 13.73 |
|
7 | 91 | 15 | 40 | ORTOLANI FRANCESCO | SM50 | 00:43:55 | 04:26 | 13.53 |
|
8 | 98 | 1 | 37 | MASTROMATTEI MARIA RITA | SF40 | 00:44:41 | 04:31 | 13.29 |
|
9 | 101 | 2 | 28 | AGRUMI STEFANIA | SF23 | 00:44:45 | 04:31 | 13.27 |
|
10 | 103 | 11 | 34 | FRANGELLA ALESSANDRO | SM35 | 00:44:55 | 04:32 | 13.22 |
|
11 | 114 | 6 | 38 | MELONI LUCIANO | SM60 | 00:45:36 | 04:36 | 13.03 |
|
12 | 145 | 22 | 45 | TARANTINO ALESSANDRO | SM55 | 00:48:52 | 04:56 | 12.16 |
|
13 | 165 | 25 | 29 | CERRI MASSIMO | SM55 | 00:50:54 | 05:08 | 11.67 |
|
14 | 176 | 17 | 42 | POLICASTRO RENATO | SM45 | 00:52:58 | 05:21 | 11.21 |
|
15 | 185 | 11 | 33 | DI CAVIO SIMONA | SF45 | 00:54:09 | 05:28 | 10.97 |
|
16 | 186 | 16 | 44 | SCHIAVELLO GIOVANNI | SM60 | 00:54:28 | 05:30 | 10.91 |
|
17 | 199 | 10 | 43 | ROMITTI PAOLO | SM65 | 00:56:58 | 05:45 | 10.43 |
|
18 | 216 | 13 | 31 | COIRO OSCAR | SM65 | 01:01:27 | 06:12 | 9.67 |
|
| 18 |
5 | RUNCARD 
Classifica RUNCARD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 26 | 7 | 97 | CAGNIZI MATTEO | SM23 | 00:37:14 | 03:46 | 15.95 |
|
2 | 46 | 9 | 102 | MEJIA LUCA | SM23 | 00:40:01 | 04:03 | 14.84 |
|
3 | 50 | 6 | 224 | PAZZAGLIA LUCA | SM35 | 00:40:18 | 04:04 | 14.74 |
|
4 | 80 | 1 | 190 | PENNESE CARMELA | SF55 | 00:42:55 | 04:20 | 13.84 |
|
5 | 84 | 10 | 99 | FUBELLI ANDREA | SM23 | 00:43:05 | 04:21 | 13.79 |
|
6 | 95 | 11 | 200 | SANTANGELI NINO | SM23 | 00:44:18 | 04:28 | 13.41 |
|
7 | 109 | 12 | 223 | FEDELI DANIELE | SM40 | 00:45:21 | 04:35 | 13.10 |
|
8 | 141 | 20 | 211 | TAMARRI MARIO | SM55 | 00:48:40 | 04:55 | 12.21 |
|
9 | 144 | 5 | 104 | VIGNOLA MARTINA | SF40 | 00:48:45 | 04:55 | 12.18 |
|
10 | 157 | 3 | 213 | LATINI PAOLA | SF55 | 00:50:27 | 05:06 | 11.77 |
|
11 | 168 | 16 | 103 | TABACCHIERA MARCO | SM45 | 00:51:19 | 05:11 | 11.58 |
|
12 | 177 | 22 | 235 | GIORGIO PAOLO | SM50 | 00:52:59 | 05:21 | 11.21 |
|
13 | 201 | 14 | 101 | KAISER BJORN | SM35 | 00:57:15 | 05:47 | 10.38 |
|
14 | 221 | 14 | 100 | GIORDANO MARIO | SM65 | 01:05:25 | 06:36 | 9.08 |
|
| 14 |
6 | ATLETICA PALOMBARA 
Classifica ATLETICA PALOMBARA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 37 | 8 | 3 | TROIANI MODESTO | SM50 | 00:38:30 | 03:53 | 15.43 |
|
2 | 70 | 8 | 85 | PIROMALLI ALESSANDRO | SM35 | 00:42:05 | 04:15 | 14.11 |
|
3 | 88 | 10 | 88 | RANALDI ARMANDO | SM40 | 00:43:17 | 04:22 | 13.72 |
|
4 | 90 | 14 | 78 | BUONFIGLIO GIORGIO | SM45 | 00:43:52 | 04:26 | 13.54 |
|
5 | 110 | 4 | 79 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM60 | 00:45:24 | 04:35 | 13.08 |
|
6 | 123 | 13 | 80 | FABIANI ANTONIO | SM23 | 00:46:36 | 04:42 | 12.75 |
|
7 | 126 | 7 | 4 | COSTANTINI ADELE | SF45 | 00:47:07 | 04:46 | 12.61 |
|
8 | 188 | 7 | 84 | PERSEGHIN CHIARA | SF55 | 00:54:39 | 05:31 | 10.87 |
|
9 | 189 | 16 | 83 | PANI FRANCESCO | SM40 | 00:54:50 | 05:32 | 10.83 |
|
10 | 197 | 7 | 86 | POSSENTI MARIO | SM70 | 00:56:16 | 05:41 | 10.56 |
|
11 | 210 | 8 | 87 | RANALDI ALESSANDRO | SM70 | 00:59:25 | 06:00 | 10.00 |
|
12 | 211 | 18 | 232 | MASSIMI MASSIMO | SM60 | 00:59:39 | 06:02 | 9.96 |
|
13 | 225 | 16 | 81 | GIORDANO MIRKO | SM23 | 01:15:59 | 07:41 | 7.82 |
|
| 13 |
7 | ATLETICA FIANO ROMANO 
Classifica ATLETICA FIANO ROMANO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 7 | 3 | 89 | BRANDONI GIORDANO | SM23 | 00:33:29 | 03:23 | 17.74 |
|
2 | 16 | 4 | 95 | VALENTE MAURO | SM45 | 00:35:43 | 03:36 | 16.63 |
|
3 | 27 | 8 | 93 | FORLENZA SALVATORE | SM23 | 00:37:16 | 03:46 | 15.94 |
|
4 | 33 | 5 | 90 | CELOZZI MAURIZIO | SM50 | 00:37:52 | 03:49 | 15.69 |
|
5 | 45 | 5 | 91 | DE DOMINICIS GUIDO | SM55 | 00:39:41 | 04:01 | 14.97 |
|
6 | 47 | 1 | 96 | VALERI LUCIANO | SM65 | 00:40:02 | 04:03 | 14.84 |
|
7 | 55 | 1 | 188 | SOFIA FEDERICA | SF50 | 00:40:40 | 04:06 | 14.61 |
|
8 | 60 | 8 | 92 | DI PIETRO FABRIZIO | SM55 | 00:41:04 | 04:09 | 14.46 |
|
9 | 125 | 4 | 94 | MERLONGHI DIANA | SF40 | 00:46:59 | 04:45 | 12.64 |
|
| 9 |
8 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 
Classifica S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 3 | 0 | 2 | TANFONI ALESSIO | SM23 | 00:32:40 | 03:18 | 18.18 |
|
2 | 14 | 3 | 198 | DE STEFANO MICHELE | SM40 | 00:35:12 | 03:33 | 16.88 |
|
3 | 21 | 4 | 124 | MARTINI PAOLO | SM40 | 00:36:45 | 03:43 | 16.16 |
|
4 | 25 | 6 | 123 | MARCHESIANI ADRIANO | SM45 | 00:37:03 | 03:45 | 16.03 |
|
5 | 67 | 12 | 120 | CAPPELLA EMANUELE | SM50 | 00:41:42 | 04:13 | 14.24 |
|
6 | 81 | 12 | 121 | GIOVAGNOLI VALERIO | SM55 | 00:42:58 | 04:20 | 13.82 |
|
7 | 85 | 2 | 220 | PIAZZOLLA ALESSANDRO | SM60 | 00:43:06 | 04:21 | 13.78 |
|
8 | 206 | 8 | 122 | MANCINELLI LAURA | SF55 | 00:58:53 | 05:57 | 10.09 |
|
| 8 |
9 | LBM SPORT TEAM 
Classifica LBM SPORT TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 4 | 1 | 204 | ATTANASIO DANIELE | SM23 | 00:33:01 | 03:20 | 17.99 |
|
2 | 86 | 2 | 205 | CORINALDESI FEDERICA | SF45 | 00:43:13 | 04:22 | 13.74 |
|
3 | 202 | 17 | 233 | JANNONE ANGELO | SM60 | 00:57:27 | 05:48 | 10.34 |
|
4 | 203 | 6 | 234 | D'ALESSIO ALESSANDRA | SF50 | 00:57:28 | 05:48 | 10.34 |
|
5 | 214 | 10 | 128 | SANTORI SILVIA | SF55 | 01:00:57 | 06:09 | 9.75 |
|
6 | 215 | 19 | 125 | DI CICCO RAFFAELE | SM60 | 01:01:14 | 06:11 | 9.70 |
|
7 | 223 | 15 | 127 | PALLOCCA MAURIZIO | SM65 | 01:11:10 | 07:11 | 8.35 |
|
| 7 |
10 | SABINA MARATHON CLUB 
Classifica SABINA MARATHON CLUB |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 93 | 13 | 115 | GIANNINI GIORGIO | SM55 | 00:44:08 | 04:27 | 13.46 |
|
2 | 105 | 4 | 212 | MARCELLINI MARCELLO | SM65 | 00:45:04 | 04:33 | 13.18 |
|
3 | 115 | 7 | 117 | POLIDORI GIORGIO | SM60 | 00:45:45 | 04:37 | 12.98 |
|
4 | 136 | 19 | 118 | TOLOMEI GIOVANNI | SM55 | 00:48:19 | 04:53 | 12.29 |
|
5 | 148 | 5 | 217 | SILVESTRI MARIA | SF23 | 00:49:10 | 04:58 | 12.08 |
|
6 | 183 | 2 | 116 | LUPI GIAMPIERO | SM75 | 00:53:41 | 05:25 | 11.06 |
|
| 6 |
11 | ASD PALESTRINA RUNNING 
Classifica ASD PALESTRINA RUNNING |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 28 | 7 | 105 | BRAGHESE PIETRO | SM45 | 00:37:16 | 03:46 | 15.94 |
|
2 | 56 | 10 | 106 | DIMUSOR ION | SM45 | 00:40:49 | 04:07 | 14.55 |
|
3 | 77 | 8 | 107 | GALLI MARCO | SM40 | 00:42:28 | 04:17 | 13.99 |
|
4 | 102 | 15 | 109 | SANCLIMENTI SIMONE | SM45 | 00:44:52 | 04:32 | 13.24 |
|
5 | 147 | 20 | 108 | PELLEGRINI MAURIZIO | SM50 | 00:49:04 | 04:57 | 12.11 |
|
| 5 |
12 | GSBRUN 
Classifica GSBRUN |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 35 | 2 | 112 | DENTICO EMILIANO | SM55 | 00:38:19 | 03:52 | 15.50 |
|
2 | 73 | 9 | 114 | PINI GIANCARLO | SM35 | 00:42:12 | 04:16 | 14.08 |
|
3 | 92 | 3 | 225 | MILANESE LAURA | SF45 | 00:43:55 | 04:26 | 13.53 |
|
4 | 159 | 5 | 111 | CASTELLANA LEONE | SM70 | 00:50:39 | 05:07 | 11.73 |
|
5 | 204 | 1 | 110 | BATTISTI MASSIMO | SM80 | 00:58:35 | 05:55 | 10.14 |
|
| 5 |
13 | MARATHON ROMA CASTELFUSANO 
Classifica MARATHON ROMA CASTELFUSANO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 74 | 11 | 219 | SAVINELLI VINCENZO | SM55 | 00:42:14 | 04:16 | 14.06 |
|
2 | 111 | 5 | 197 | RAMPOGNA MARCO | SM60 | 00:45:27 | 04:35 | 13.07 |
|
3 | 130 | 2 | 136 | CARA ANGELO | SM70 | 00:47:43 | 04:49 | 12.45 |
|
4 | 156 | 1 | 137 | PIETRANTONIO FILOMENA | SF60 | 00:50:21 | 05:05 | 11.80 |
|
5 | 205 | 4 | 135 | ANGELI MARIO | SM75 | 00:58:43 | 05:56 | 10.12 |
|
| 5 |
14 | SSD RUNNER TRAINER 
Classifica SSD RUNNER TRAINER |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 75 | 13 | 143 | VITALI AMLETO | SM50 | 00:42:19 | 04:16 | 14.04 |
|
2 | 96 | 16 | 194 | NAVARRA VITO | SM50 | 00:44:20 | 04:29 | 13.40 |
|
3 | 121 | 16 | 195 | ANNESSA ALESSANDRO | SM55 | 00:46:22 | 04:41 | 12.81 |
|
4 | 138 | 1 | 142 | GIZZI ELEONORA | SF35 | 00:48:32 | 04:54 | 12.24 |
|
5 | 191 | 8 | 141 | FABI DALILA | SF40 | 00:55:06 | 05:34 | 10.78 |
|
| 5 |
15 | G.S. CAT SPORT ROMA 
Classifica G.S. CAT SPORT ROMA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 187 | 8 | 196 | FAVARETTO LIVIO | SM65 | 00:54:35 | 05:31 | 10.88 |
|
2 | 213 | 9 | 185 | TRINCHINI PATRIZIA | SF55 | 01:00:57 | 06:09 | 9.75 |
|
3 | 220 | 5 | 150 | MINELLA SERGIO | SM75 | 01:03:29 | 06:25 | 9.36 |
|
4 | 224 | 15 | 149 | MINELLA GIACOMO | SM35 | 01:12:28 | 07:19 | 8.20 |
|
| 4 |
16 | GRUPPO MILLEPIEDI 
Classifica GRUPPO MILLEPIEDI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 5 | 2 | 174 | DE ANGELIS DANILO | SM23 | 00:33:28 | 03:23 | 17.75 |
|
2 | 48 | 1 | 193 | FALABELLA FABRIZIO | SM60 | 00:40:07 | 04:03 | 14.81 |
|
3 | 54 | 7 | 191 | DE DOMINICIS LUCA | SM55 | 00:40:35 | 04:06 | 14.64 |
|
4 | 217 | 20 | 192 | NOGAROTTO ARMANDO | SM60 | 01:01:37 | 06:13 | 9.64 |
|
| 4 |
17 | A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA 
Classifica A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 153 | 7 | 222 | PIRRO SAVERIO | SM65 | 00:50:12 | 05:04 | 11.83 |
|
2 | 169 | 27 | 147 | CASAVOLA UMBERTO | SM55 | 00:51:29 | 05:12 | 11.54 |
|
3 | 195 | 9 | 148 | LAZZERINI GAETANO | SM65 | 00:55:27 | 05:36 | 10.71 |
|
| 3 |
18 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 
Classifica A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 38 | 8 | 131 | PIZZONI ALESSANDRO | SM45 | 00:38:34 | 03:54 | 15.40 |
|
2 | 139 | 3 | 129 | BONANNI ANTONIO | SM70 | 00:48:35 | 04:54 | 12.23 |
|
3 | 192 | 3 | 130 | MEARINI MASSIMO | SM75 | 00:55:08 | 05:34 | 10.77 |
|
| 3 |
19 | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. 
Classifica IPPOLIFE S.S.D. A R.L. |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 72 | 7 | 132 | DANUBIO SAVERIO | SM40 | 00:42:12 | 04:16 | 14.08 |
|
2 | 104 | 17 | 133 | FORTI GIANLUCA | SM50 | 00:45:01 | 04:33 | 13.20 |
|
3 | 116 | 5 | 134 | SALATINO MARIA | SF45 | 00:45:58 | 04:39 | 12.92 |
|
| 3 |
20 | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. 
Classifica TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 119 | 18 | 138 | COLOMBU EMANUELE | SM50 | 00:46:08 | 04:40 | 12.88 |
|
2 | 208 | 31 | 139 | DEL TINTO ANDREA | SM55 | 00:59:00 | 05:58 | 10.07 |
|
3 | 212 | 32 | 140 | RIDARELLI GABRIELE | SM55 | 01:00:33 | 06:07 | 9.81 |
|
| 3 |
21 | X-SOLID SPORT LAB ASD 
Classifica X-SOLID SPORT LAB ASD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 17 | 4 | 146 | SACCHI PIETRO | SM23 | 00:35:56 | 03:38 | 16.53 |
|
2 | 44 | 0 | 145 | ROMEO SILVIA | SF40 | 00:39:36 | 04:00 | 15.00 |
|
3 | 184 | 10 | 144 | DE ROMANIS ELISABETTA | SF45 | 00:53:46 | 05:26 | 11.05 |
|
| 3 |
22 | A.S.D. AT RUNNING 
Classifica A.S.D. AT RUNNING |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 1 | 0 | 1 | PERSI UMBERTO | SM40 | 00:30:39 | 03:06 | 19.38 |
|
2 | 11 | 2 | 214 | BORNETI MARCO | SM35 | 00:34:40 | 03:30 | 17.13 |
|
| 2 |
23 | A.S.D. GO RUNNING 
Classifica A.S.D. GO RUNNING |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 2 | 0 | 152 | LUCCI VALERIO | SM23 | 00:32:40 | 03:18 | 18.18 |
|
2 | 58 | 7 | 151 | DOMINICI DIEGO | SM35 | 00:40:54 | 04:08 | 14.52 |
|
| 2 |
24 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS 
Classifica A.S.D. VILLA DE SANCTIS |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 34 | 6 | 216 | BORRI MARCO | SM50 | 00:38:11 | 03:51 | 15.56 |
|
2 | 160 | 21 | 215 | TAMMARO GERARDO | SM50 | 00:50:44 | 05:07 | 11.71 |
|
| 2 |
25 | AMATORI PODISTICA TERNI 
Classifica AMATORI PODISTICA TERNI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 61 | 1 | 229 | PIERGENTILI FRANCESCA | SF45 | 00:41:06 | 04:09 | 14.45 |
|
2 | 62 | 11 | 228 | COSTANZI ENRICO | SM45 | 00:41:06 | 04:09 | 14.45 |
|
| 2 |
26 | ASD ATLETICA LA SBARRA 
Classifica ASD ATLETICA LA SBARRA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 6 | 1 | 180 | CARLONI EMILIANO | SM45 | 00:33:29 | 03:23 | 17.74 |
|
2 | 20 | 1 | 199 | MARTINO LEONE | SM55 | 00:36:21 | 03:40 | 16.34 |
|
| 2 |
27 | ASD FROSINONE SPORT 
Classifica ASD FROSINONE SPORT |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
