MILLENNIUN RUNNING - Ed. 2019 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' |
# |
Società Partecipanti |
Atleti all'arrivo |
1 | TIVOLI MARATHON
Classifica TIVOLI MARATHON |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 4 | 2 | 217 | MICARELLI STEFANO | SM | 00:37:03 | 03:42 | 16.19 |
|
2 | 10 | 5 | 191 | ANGELONI FEDERICO | SM | 00:38:07 | 03:49 | 15.74 |
|
3 | 22 | 4 | 205 | DI GIOVANNI VALENTINO | SM45 | 00:40:26 | 04:03 | 14.84 |
|
4 | 36 | 6 | 225 | RONCI STEFANO | SM45 | 00:41:48 | 04:11 | 14.35 |
|
5 | 40 | 5 | 219 | MORICI MARCO | SM50 | 00:42:21 | 04:14 | 14.17 |
|
6 | 46 | 2 | 204 | DECEMBRINI ANTONIO | SM60 | 00:43:12 | 04:19 | 13.89 |
|
7 | 48 | 6 | 216 | MARTELLA MASSIMO | SM50 | 00:43:21 | 04:20 | 13.84 |
|
8 | 54 | 7 | 206 | DI TERLIZZI MARCO | SM50 | 00:43:38 | 04:22 | 13.75 |
|
9 | 59 | 6 | 192 | BITOCCHI MIRKO | SM35 | 00:43:50 | 04:23 | 13.69 |
|
10 | 66 | 9 | 214 | MAFFEI IGNAZIO | SM50 | 00:44:27 | 04:27 | 13.50 |
|
11 | 77 | 14 | 193 | BONIFACI ALESSIO | SM45 | 00:45:15 | 04:31 | 13.26 |
|
12 | 79 | 12 | 213 | LEALI MAURO | SM50 | 00:45:25 | 04:32 | 13.21 |
|
13 | 84 | 6 | 230 | ZILLI ANTONINO | SM55 | 00:45:39 | 04:34 | 13.14 |
|
14 | 89 | 13 | 203 | DE FILIPPIS LUIGI | SM50 | 00:45:50 | 04:35 | 13.09 |
|
15 | 103 | 21 | 229 | SURICO GIANLUCA | SM | 00:46:45 | 04:41 | 12.83 |
|
16 | 115 | 13 | 195 | CAPEZZUTO DOMENICO | SM55 | 00:48:24 | 04:50 | 12.40 |
|
17 | 116 | 22 | 199 | CAROSI MAURIZIO | SM45 | 00:48:24 | 04:50 | 12.40 |
|
18 | 121 | 15 | 226 | RUBIU ALESSANDRO | SM40 | 00:48:38 | 04:52 | 12.34 |
|
19 | 134 | 17 | 221 | PASCUCCI OLINDO | SM50 | 00:49:23 | 04:56 | 12.15 |
|
20 | 140 | 23 | 210 | IANNILLI SIMONE | SM | 00:49:50 | 04:59 | 12.04 |
|
21 | 141 | 18 | 207 | FELLI MASSIMILIANO | SM50 | 00:49:50 | 04:59 | 12.04 |
|
22 | 143 | 19 | 264 | BERRETTA ALBERTO | SM50 | 00:50:11 | 05:01 | 11.96 |
|
23 | 144 | 8 | 227 | SCICCHITANO MAURIZIO | SM60 | 00:50:12 | 05:01 | 11.95 |
|
24 | 146 | 9 | 265 | POLINARI GIULIANO | SM60 | 00:50:48 | 05:05 | 11.81 |
|
25 | 147 | 7 | 201 | CRETU CAMELIA MARIA | SF40 | 00:50:57 | 05:06 | 11.78 |
|
26 | 148 | 15 | 196 | CARINI SANDRO | SM55 | 00:50:58 | 05:06 | 11.77 |
|
27 | 157 | 17 | 198 | CARNEVALE FERDINANDO | SM55 | 00:51:46 | 05:11 | 11.59 |
|
28 | 159 | 7 | 223 | PUCCI MARIANNA | SF45 | 00:51:52 | 05:11 | 11.57 |
|
29 | 161 | 34 | 215 | MARIANI SIMONE | SM45 | 00:51:59 | 05:12 | 11.54 |
|
30 | 165 | 25 | 222 | PASSERI DANTE | SM | 00:52:27 | 05:15 | 11.44 |
|
31 | 173 | 24 | 266 | IRILLI LUCIANO | SM50 | 00:53:32 | 05:21 | 11.21 |
|
32 | 187 | 28 | 197 | CARNEVALE VINCENZO | SM | 00:54:27 | 05:27 | 11.02 |
|
33 | 195 | 26 | 200 | CIPOLLONI PAOLO | SM50 | 00:56:18 | 05:38 | 10.66 |
|
34 | 202 | 29 | 218 | MORESCHINI MAURO | SM50 | 00:56:43 | 05:40 | 10.58 |
|
35 | 207 | 20 | 209 | GRECO ONOFRIO | SM55 | 00:57:45 | 05:47 | 10.39 |
|
36 | 222 | 15 | 202 | DA POZZO LUCA | SM35 | 01:01:10 | 06:07 | 9.81 |
|
37 | 225 | 30 | 194 | BONIFACI DAVIDE | SM | 01:02:54 | 06:17 | 9.54 |
|
38 | 226 | 15 | 220 | NONINO OLGA | SF45 | 01:02:55 | 06:17 | 9.54 |
|
39 | 227 | 14 | 228 | SENSI VITTORIO | SM60 | 01:02:56 | 06:18 | 9.53 |
|
40 | 228 | 39 | 208 | GENNARI ANDREA | SM45 | 01:02:57 | 06:18 | 9.53 |
|
41 | 252 | 27 | 224 | RICCI PIERO | SM55 | 01:13:29 | 07:21 | 8.17 |
|
42 | 259 | 6 | 212 | LATTANZI SUELEN | SF35 | 01:21:04 | 08:06 | 7.40 |
|
| 42 |
2 | PODISTICA SOLIDARIETA'
Classifica PODISTICA SOLIDARIETA\' |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 2 | 1 | 2 | LIBERATORE DOMENICO | SM35 | 00:34:24 | 03:26 | 17.44 |
|
2 | 6 | 1 | 6 | DE LUCA FRANCESCO | SM50 | 00:37:12 | 03:43 | 16.13 |
|
3 | 17 | 3 | 10 | LAURI BENEDETTO | SM45 | 00:38:58 | 03:54 | 15.40 |
|
4 | 25 | 9 | 246 | D'OFFIZI ANDREA | SM | 00:40:32 | 04:03 | 14.80 |
|
5 | 26 | 1 | 15 | BRAVETTI ANNALAURA | SF45 | 00:40:33 | 04:03 | 14.80 |
|
6 | 27 | 5 | 237 | DE PAOLA FABIO | SM45 | 00:40:47 | 04:05 | 14.71 |
|
7 | 32 | 4 | 131 | MOCCIA GIUSEPPE | SM35 | 00:41:28 | 04:09 | 14.47 |
|
8 | 35 | 10 | 11 | GIOVANNANGELI CRISTIANO | SM40 | 00:41:47 | 04:11 | 14.36 |
|
9 | 37 | 1 | 248 | BONTEMPI FABIO | SM55 | 00:42:06 | 04:13 | 14.25 |
|
10 | 39 | 1 | 245 | FUBELLI STEFANO | SM60 | 00:42:14 | 04:13 | 14.21 |
|
11 | 53 | 4 | 133 | PASCUCCI ALESSANDRO | SM55 | 00:43:36 | 04:22 | 13.76 |
|
12 | 56 | 8 | 136 | ROSSINI MASSIMILIANO | SM50 | 00:43:47 | 04:23 | 13.70 |
|
13 | 68 | 1 | 122 | ABBONDANZA ANTONELLA | SF40 | 00:44:31 | 04:27 | 13.48 |
|
14 | 70 | 12 | 128 | DI NUCCI ANTONINO | SM45 | 00:44:34 | 04:27 | 13.46 |
|
15 | 72 | 2 | 123 | BATTOCCHIO CHIARA | SF40 | 00:44:38 | 04:28 | 13.44 |
|
16 | 76 | 11 | 250 | TOMBOLINI ANTONIO | SM50 | 00:45:15 | 04:31 | 13.26 |
|
17 | 90 | 17 | 137 | VASSELLI MICHELE | SM45 | 00:45:53 | 04:35 | 13.08 |
|
18 | 99 | 2 | 132 | PAONE GIANNI | SM65 | 00:46:28 | 04:39 | 12.91 |
|
19 | 110 | 14 | 130 | MARZANO MASSIMO | SM40 | 00:48:10 | 04:49 | 12.46 |
|
20 | 125 | 25 | 251 | PUZZILLI ALESSANDRO | SM45 | 00:48:43 | 04:52 | 12.32 |
|
21 | 145 | 5 | 135 | PIOMBO IRENE | SF | 00:50:34 | 05:03 | 11.87 |
|
22 | 149 | 20 | 241 | SPATOLA MARINO PAOLO | SM50 | 00:51:16 | 05:08 | 11.70 |
|
23 | 153 | 1 | 255 | DE ANGELIS PATRIZIA | SF55 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 |
|
24 | 158 | 22 | 239 | MANCINI GIANLUIGI | SM50 | 00:51:46 | 05:11 | 11.59 |
|
25 | 168 | 11 | 134 | PEIFFER DANIEL | SM60 | 00:52:50 | 05:17 | 11.36 |
|
26 | 174 | 13 | 268 | PALOMBI ANDREA | SM35 | 00:53:35 | 05:22 | 11.20 |
|
27 | 181 | 5 | 124 | BUONFIGLIO ROCCO MICHELE | SM70 | 00:54:06 | 05:25 | 11.09 |
|
28 | 185 | 10 | 238 | DI VINCENZO SUSANNA | SF45 | 00:54:21 | 05:26 | 11.04 |
|
29 | 186 | 36 | 244 | RENZI FABRIZIO | SM45 | 00:54:22 | 05:26 | 11.04 |
|
30 | 193 | 7 | 129 | FELICI DOMITILLA | SF50 | 00:55:59 | 05:36 | 10.72 |
|
31 | 217 | 6 | 262 | BORTOLONI NATALE | SM70 | 01:00:23 | 06:02 | 9.94 |
|
32 | 230 | 5 | 125 | CATTIVERA PATRIZIA | SF55 | 01:03:13 | 06:19 | 9.49 |
|
33 | 234 | 26 | 249 | ZEPPA FABRIZIO | SM55 | 01:04:23 | 06:26 | 9.32 |
|
34 | 236 | 15 | 252 | CAPOBIANCHI ANGELO | SM60 | 01:05:43 | 06:34 | 9.13 |
|
35 | 238 | 3 | 121 | ABBONDANZA ADELE | SF60 | 01:06:12 | 06:37 | 9.06 |
|
36 | 253 | 13 | 247 | CIOTTI ALESSANDRA | SF50 | 01:13:33 | 07:21 | 8.16 |
|
37 | 256 | 7 | 263 | KOH CELINE | SF55 | 01:18:25 | 07:51 | 7.65 |
|
38 | 257 | 8 | 127 | DESSI' ROMANO | SM65 | 01:20:22 | 08:02 | 7.47 |
|
39 | 258 | 9 | 126 | COCCIA GIUSEPPE | SM65 | 01:20:22 | 08:02 | 7.47 |
|
| 39 |
3 | SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica SEMPRE DI CORSA TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 8 | 1 | 3 | CEPRAGA IGOR | SM45 | 00:37:33 | 03:45 | 15.98 |
|
2 | 12 | 6 | 7 | PROSPERINI DANIELE | SM | 00:38:22 | 03:50 | 15.64 |
|
3 | 20 | 6 | 9 | DELFINO NICOLA | SM40 | 00:40:22 | 04:02 | 14.86 |
|
4 | 21 | 7 | 8 | MORTARI MARCO | SM40 | 00:40:23 | 04:02 | 14.86 |
|
5 | 38 | 7 | 174 | IRILLI EMILIANO | SM45 | 00:42:09 | 04:13 | 14.23 |
|
6 | 47 | 3 | 12 | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 00:43:17 | 04:20 | 13.86 |
|
7 | 52 | 1 | 19 | RULLI CRISTINA | SF50 | 00:43:35 | 04:22 | 13.77 |
|
8 | 55 | 3 | 17 | CHORODYNSKA DANUTA | SF45 | 00:43:41 | 04:22 | 13.74 |
|
9 | 64 | 11 | 189 | VENTRONE GENNARO | SM40 | 00:44:21 | 04:26 | 13.53 |
|
10 | 65 | 15 | 172 | IANNILLI SIMONE | SM | 00:44:27 | 04:27 | 13.50 |
|
11 | 71 | 12 | 162 | BATTISTA IVANO | SM40 | 00:44:36 | 04:28 | 13.45 |
|
12 | 73 | 10 | 166 | CURZI ANTONIO | SM50 | 00:44:40 | 04:28 | 13.43 |
|
13 | 83 | 16 | 183 | SOLENNE ALFREDO | SM45 | 00:45:37 | 04:34 | 13.15 |
|
14 | 93 | 8 | 181 | RABONI CLAUDIO | SM55 | 00:46:09 | 04:37 | 13.00 |
|
15 | 98 | 19 | 175 | LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 00:46:26 | 04:39 | 12.92 |
|
16 | 106 | 5 | 169 | FASTELLI CLAUDIO | SM60 | 00:47:24 | 04:44 | 12.66 |
|
17 | 107 | 14 | 168 | DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 00:47:25 | 04:45 | 12.65 |
|
18 | 123 | 24 | 188 | TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 00:48:39 | 04:52 | 12.33 |
|
19 | 130 | 5 | 170 | GANCEAR EUGENIA | SF45 | 00:49:03 | 04:54 | 12.23 |
|
20 | 133 | 2 | 180 | MICARELLI ALESSANDRO | SM70 | 00:49:16 | 04:56 | 12.18 |
|
21 | 139 | 4 | 163 | BENNATI JLENIA | SF | 00:49:44 | 04:58 | 12.06 |
|
22 | 142 | 6 | 185 | TEDESCO LAURA | SF40 | 00:50:07 | 05:01 | 11.97 |
|
23 | 155 | 12 | 184 | SOZZO UGO | SM35 | 00:51:36 | 05:10 | 11.63 |
|
24 | 156 | 32 | 187 | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 00:51:39 | 05:10 | 11.62 |
|
25 | 166 | 35 | 186 | TIBERI ROBERTO | SM45 | 00:52:28 | 05:15 | 11.44 |
|
26 | 176 | 4 | 182 | SERGI GIOVANNI | SM70 | 00:53:49 | 05:23 | 11.15 |
|
27 | 177 | 8 | 176 | LUCA MARIA | SF45 | 00:53:51 | 05:23 | 11.14 |
|
28 | 192 | 37 | 235 | LAMANNUZZI DOMENICO | SM45 | 00:55:55 | 05:35 | 10.73 |
|
29 | 210 | 23 | 160 | ANGELONI SANDRO | SM55 | 00:58:44 | 05:52 | 10.22 |
|
30 | 215 | 4 | 173 | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 00:59:19 | 05:56 | 10.12 |
|
31 | 233 | 2 | 178 | MAGINI ROSSELLA | SF60 | 01:04:17 | 06:26 | 9.33 |
|
32 | 239 | 9 | 164 | COLIZZA PAOLA | SF50 | 01:06:42 | 06:40 | 9.00 |
|
33 | 240 | 4 | 167 | D'AVELLO LOLA | SF35 | 01:08:02 | 06:48 | 8.82 |
|
34 | 241 | 10 | 165 | CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF50 | 01:08:19 | 06:50 | 8.78 |
|
35 | 242 | 31 | 171 | IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 01:08:49 | 06:53 | 8.72 |
|
36 | 243 | 40 | 177 | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 01:08:49 | 06:53 | 8.72 |
|
37 | 255 | 17 | 161 | ANSELMI ALESSANDRA | SF45 | 01:17:46 | 07:47 | 7.72 |
|
| 37 |
4 | ATLETICO MONTEROTONDO
Classifica ATLETICO MONTEROTONDO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 1 | 1 | 1 | PERSI UMBERTO | SM | 00:32:53 | 03:17 | 18.25 |
|
2 | 5 | 3 | 100 | CARLETTI LEONARDO | SM | 00:37:07 | 03:43 | 16.17 |
|
3 | 16 | 7 | 76 | CASTELLANI GIOVANNI | SM | 00:38:40 | 03:52 | 15.52 |
|
4 | 29 | 3 | 92 | PISANU FIORENZO | SM50 | 00:40:54 | 04:05 | 14.67 |
|
5 | 31 | 4 | 86 | MAGGIORI ANDREA | SM50 | 00:41:06 | 04:07 | 14.60 |
|
6 | 33 | 9 | 82 | GRIMALDI DANIELE | SM40 | 00:41:30 | 04:09 | 14.46 |
|
7 | 41 | 1 | 16 | DE VITA CLAUDIA | SF35 | 00:42:22 | 04:14 | 14.16 |
|
8 | 49 | 10 | 78 | D'AMBROSIO GIANLUCA | SM45 | 00:43:27 | 04:21 | 13.81 |
|
9 | 60 | 11 | 93 | PIZZICHELLI DAVIDE | SM45 | 00:43:57 | 04:24 | 13.65 |
|
10 | 88 | 18 | 89 | NARDONE VALERIO | SM | 00:45:49 | 04:35 | 13.10 |
|
11 | 104 | 10 | 95 | SCASSEDDU CARLO | SM55 | 00:46:59 | 04:42 | 12.77 |
|
12 | 108 | 3 | 79 | D'ARTIBALE FIORELLA | SF50 | 00:47:56 | 04:48 | 12.52 |
|
13 | 112 | 20 | 84 | LIBOA ALESSANDRO | SM45 | 00:48:14 | 04:49 | 12.44 |
|
14 | 124 | 16 | 87 | MAGRINI STEFANO | SM50 | 00:48:40 | 04:52 | 12.33 |
|
15 | 128 | 2 | 94 | RICCIARDI IRENE | SF | 00:48:56 | 04:54 | 12.26 |
|
16 | 137 | 30 | 77 | COLOMBI ANDREA | SM45 | 00:49:37 | 04:58 | 12.09 |
|
17 | 151 | 21 | 75 | BUZZI ADEMO | SM50 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 |
|
18 | 152 | 11 | 97 | SECCI ROBERTO | SM35 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 |
|
19 | 172 | 2 | 73 | ARTEAGA MARIA MARIELA | SF35 | 00:53:14 | 05:19 | 11.27 |
|
20 | 175 | 6 | 72 | ANZOS FRANCESCA | SF50 | 00:53:44 | 05:22 | 11.17 |
|
21 | 178 | 2 | 98 | TAGLIABUE PAOLA | SF55 | 00:54:03 | 05:24 | 11.10 |
|
22 | 179 | 9 | 80 | FANELLI ADELE | SF45 | 00:54:03 | 05:24 | 11.10 |
|
23 | 180 | 18 | 236 | BELLI PIERLUIGI | SM55 | 00:54:05 | 05:25 | 11.09 |
|
24 | 199 | 28 | 96 | SCOGNAMIGLIO FRANCESCO | SM50 | 00:56:31 | 05:39 | 10.62 |
|
25 | 201 | 13 | 91 | PERSICHETTI MANUELA | SF45 | 00:56:38 | 05:40 | 10.59 |
|
26 | 203 | 14 | 85 | LORETI ANGELA | SF45 | 00:56:44 | 05:40 | 10.58 |
|
27 | 206 | 8 | 74 | BOSCHI FLORIANA | SF40 | 00:57:22 | 05:44 | 10.46 |
|
28 | 237 | 3 | 88 | MOSCATELLI SIMONA | SF35 | 01:06:03 | 06:36 | 9.08 |
|
29 | 246 | 16 | 83 | IAMPICONI SABRINA | SF45 | 01:09:41 | 06:58 | 8.61 |
|
30 | 247 | 5 | 81 | FILESI ANNA | SF60 | 01:09:41 | 06:58 | 8.61 |
|
| 30 |
5 | ATLETICA PALOMBARA
Classifica ATLETICA PALOMBARA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 19 | 8 | 39 | CATA' ANDREA | SM | 00:39:46 | 03:59 | 15.09 |
|
2 | 30 | 10 | 46 | GUBINELLI MATTEO | SM | 00:41:04 | 04:06 | 14.61 |
|
3 | 57 | 12 | 37 | BLASETTI ALESSANDRO | SM | 00:43:49 | 04:23 | 13.69 |
|
4 | 62 | 14 | 54 | RANALDI ARMANDO | SM | 00:44:15 | 04:26 | 13.56 |
|
5 | 69 | 5 | 42 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM55 | 00:44:34 | 04:27 | 13.46 |
|
6 | 75 | 16 | 55 | SCIAMANNA DANIELE | SM | 00:45:09 | 04:31 | 13.29 |
|
7 | 91 | 7 | 36 | BATTISTINI MARCO | SM35 | 00:45:56 | 04:36 | 13.06 |
|
8 | 92 | 8 | 56 | SCIAMANNA ROBERTO | SM35 | 00:46:04 | 04:36 | 13.02 |
|
9 | 102 | 20 | 57 | TOMAI PIERPAOLO | SM | 00:46:40 | 04:40 | 12.86 |
|
10 | 105 | 11 | 44 | FALATO SEBASTIANO | SM55 | 00:47:10 | 04:43 | 12.72 |
|
11 | 113 | 10 | 51 | PANI FRANCESCO | SM35 | 00:48:21 | 04:50 | 12.41 |
|
12 | 122 | 5 | 41 | COSTANTINI ADELE | SF40 | 00:48:39 | 04:52 | 12.33 |
|
13 | 129 | 14 | 38 | BUCHICCHIO RENATO | SM55 | 00:49:02 | 04:54 | 12.24 |
|
14 | 132 | 3 | 43 | FALATO GERMANA | SF | 00:49:12 | 04:55 | 12.20 |
|
15 | 136 | 29 | 40 | CLEMENTI PAOLO | SM45 | 00:49:37 | 04:58 | 12.09 |
|
16 | 163 | 24 | 48 | MASSARINI ALESSANDRO | SM | 00:52:18 | 05:14 | 11.47 |
|
17 | 164 | 10 | 47 | IPPOLITI MASSIMO | SM60 | 00:52:19 | 05:14 | 11.47 |
|
18 | 167 | 26 | 35 | BARTUCCA SIMONE | SM | 00:52:45 | 05:17 | 11.37 |
|
19 | 170 | 6 | 34 | BARRA ELISABETTA | SF | 00:53:08 | 05:19 | 11.29 |
|
20 | 190 | 3 | 53 | RANALDI ALESSANDRO | SM65 | 00:55:25 | 05:32 | 10.83 |
|
21 | 204 | 19 | 49 | MASSIMI MASSIMO | SM55 | 00:57:11 | 05:43 | 10.49 |
|
22 | 220 | 7 | 52 | POSSENTI MARIO | SM65 | 01:00:49 | 06:05 | 9.87 |
|
23 | 224 | 9 | 58 | TONCHEI LETIZIA | SF | 01:02:27 | 06:15 | 9.61 |
|
24 | 232 | 25 | 45 | GRASSI PAOLO | SM55 | 01:04:01 | 06:24 | 9.37 |
|
| 24 |
6 | RUNCARD
Classifica RUNCARD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 11 | 3 | 152 | TIMEUS ALEX | SM40 | 00:38:12 | 03:49 | 15.71 |
|
2 | 18 | 2 | 150 | OLIVI MAURIZIO | SM35 | 00:39:44 | 03:58 | 15.10 |
|
3 | 24 | 2 | 13 | PERRINO GIUSEPPE | SM50 | 00:40:28 | 04:03 | 14.83 |
|
4 | 28 | 3 | 144 | GIOSI UMBERTO | SM35 | 00:40:50 | 04:05 | 14.69 |
|
5 | 42 | 2 | 256 | SAVINA FABIO | SM55 | 00:42:32 | 04:15 | 14.11 |
|
6 | 50 | 3 | 146 | LUVERO GIAMPIERO | SM60 | 00:43:29 | 04:21 | 13.80 |
|
7 | 51 | 11 | 148 | MERLETTI GIANMARCO | SM | 00:43:33 | 04:21 | 13.78 |
|
8 | 82 | 17 | 273 | MEJIA ALESSANDRO | SM | 00:45:32 | 04:33 | 13.18 |
|
9 | 96 | 18 | 142 | CERIONI ALESSANDRO | SM45 | 00:46:25 | 04:39 | 12.93 |
|
10 | 101 | 19 | 147 | MASTROBUONO BATTISTI PAOLO | SM | 00:46:34 | 04:39 | 12.88 |
|
11 | 120 | 22 | 274 | BRUNI LUCA | SM | 00:48:34 | 04:51 | 12.35 |
|
12 | 182 | 7 | 153 | UCCI CHIARA | SF | 00:54:10 | 05:25 | 11.08 |
|
13 | 183 | 8 | 149 | MILANI NAOMI | SF | 00:54:15 | 05:26 | 11.06 |
|
14 | 184 | 27 | 145 | GRANADOS ALESSIO | SM | 00:54:15 | 05:26 | 11.06 |
|
15 | 216 | 14 | 141 | ARSINI ANDREA | SM35 | 00:59:28 | 05:57 | 10.09 |
|
16 | 250 | 12 | 253 | MORGANTE MARA | SF50 | 01:10:53 | 07:05 | 8.46 |
|
| 16 |
7 | ATLETICA ROCCA PRIORA
Classifica ATLETICA ROCCA PRIORA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 9 | 4 | 66 | HAMITI REDON | SM | 00:37:36 | 03:46 | 15.96 |
|
2 | 126 | 26 | 63 | BUTTINELLI ALBERTO | SM45 | 00:48:47 | 04:53 | 12.30 |
|
3 | 135 | 28 | 69 | TIANO ANTONIO | SM45 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 |
|
4 | 169 | 3 | 67 | PARISI ANTONIO | SM70 | 00:53:05 | 05:19 | 11.30 |
|
5 | 196 | 27 | 65 | CONVERTINO PASQUALE | SM50 | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 |
|
6 | 197 | 38 | 64 | CESARONI ALESSANDRO | SM45 | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 |
|
7 | 198 | 4 | 68 | SBARDELLA PIETRO | SM65 | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 |
|
| 7 |
8 | PODISTICA CIAMPINO
Classifica PODISTICA CIAMPINO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 63 | 4 | 14 | CORTESE ANTONIO | SM60 | 00:44:19 | 04:26 | 13.54 |
|
2 | 117 | 15 | 119 | SPATUZZO MARCO | SM50 | 00:48:27 | 04:51 | 12.38 |
|
3 | 131 | 4 | 18 | PINO GIANNA | SF50 | 00:49:09 | 04:55 | 12.21 |
|
4 | 150 | 16 | 120 | ZAMPETTI MARCO | SM55 | 00:51:26 | 05:09 | 11.67 |
|
5 | 188 | 25 | 258 | SERAFINI STEFANO | SM50 | 00:55:21 | 05:32 | 10.84 |
|
| 5 |
9 | ATLETICA PEGASO
Classifica ATLETICA PEGASO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 160 | 33 | 61 | LO SCHIAVO MAURIZIO | SM45 | 00:51:54 | 05:11 | 11.56 |
|
2 | 194 | 3 | 60 | IORIO MARIA GRAZIA | SF55 | 00:56:00 | 05:36 | 10.71 |
|
3 | 205 | 5 | 59 | CURATOLO GIUSEPPE | SM65 | 00:57:21 | 05:44 | 10.46 |
|
4 | 209 | 22 | 62 | MINNUCCI MARCO | SM55 | 00:58:41 | 05:52 | 10.22 |
|
| 4 |
10 | ATHLETIC SEA RUNNERS
Classifica ATHLETIC SEA RUNNERS |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 189 | 29 | 27 | MICOCCI DANIELE | SM | 00:55:23 | 05:32 | 10.83 |
|
2 | 219 | 13 | 26 | ANTONELLI STEFANO | SM60 | 01:00:43 | 06:04 | 9.88 |
|
3 | 244 | 4 | 28 | UBERTI ELISABETTA | SF60 | 01:09:15 | 06:56 | 8.66 |
|
| 3 |
11 | SABINA MARATHON CLUB
Classifica SABINA MARATHON CLUB |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 74 | 13 | 158 | POMPEI DANIELE | SM45 | 00:44:58 | 04:30 | 13.34 |
|
2 | 81 | 4 | 159 | PONTIERI DANIELA | SF40 | 00:45:32 | 04:33 | 13.18 |
|
3 | 127 | 27 | 157 | DI PAOLO ALESSANDRO | SM45 | 00:48:56 | 04:54 | 12.26 |
|
| 3 |
12 | ATLETICA LA SBARRA & I GRILLI RUNNERS
Classifica ATLETICA LA SBARRA & I GRILLI RUNNERS |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 15 | 5 | 31 | DI BENEDETTO MARIO | SM40 | 00:38:37 | 03:52 | 15.54 |
|
2 | 97 | 1 | 257 | CANALIS PIERO SALVATORE | SM70 | 00:46:26 | 04:39 | 12.92 |
|
| 2 |
13 | ATLETICA VITA
Classifica ATLETICA VITA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 118 | 7 | 242 | GALIENI SILVESTRO | SM60 | 00:48:30 | 04:51 | 12.37 |
|
2 | 213 | 1 | 243 | DI TOMMASO ELDA | SF60 | 00:59:17 | 05:56 | 10.12 |
|
| 2 |
14 | ATLETICO CASAL MONASTERO
Classifica ATLETICO CASAL MONASTERO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 45 | 9 | 71 | ANGIONE FRANCESCO | SM45 | 00:43:09 | 04:19 | 13.90 |
|
2 | 214 | 12 | 269 | DI CAMILLO PIETRO | SM60 | 00:59:18 | 05:56 | 10.12 |
|
| 2 |
15 | ATLETICO LAGOS DEI MARSI
Classifica ATLETICO LAGOS DEI MARSI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 208 | 21 | 272 | COSENTINO PIETRO | SM55 | 00:57:53 | 05:47 | 10.37 |
|
2 | 245 | 11 | 271 | SPERONIERO NADIA | SF50 | 01:09:16 | 06:56 | 8.66 |
|
| 2 |
16 | CAT SPORT
Classifica CAT SPORT |
# |
Pos. |
