MILLENNIUN RUNNING - Ed. 2018 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' |
# |
Società Partecipanti |
Atleti all'arrivo |
1 | PODISTICA SOLIDARIETA'
Classifica PODISTICA SOLIDARIETA\' |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 4 | 2 | 12 | MANCINI ANDREA | SM40 | 00:35:51 | 03:35 | 16.74 |
|
2 | 5 | 1 | 274 | DE LUCA FRANCESCO | SM50 | 00:36:19 | 03:38 | 16.52 |
|
3 | 10 | 3 | 3 | D'ERRIGO MAURO | SM45 | 00:37:41 | 03:46 | 15.92 |
|
4 | 28 | 4 | 136 | CAPUANO ANTONIO | SM50 | 00:39:39 | 03:58 | 15.13 |
|
5 | 30 | 1 | 6 | PATTA PAOLA | SF40 | 00:39:46 | 03:59 | 15.09 |
|
6 | 34 | 9 | 273 | GIOVANNANGELI CRISTIANO | SM40 | 00:40:12 | 04:01 | 14.93 |
|
7 | 42 | 1 | 7 | BRAVETTI ANNALAURA | SF45 | 00:40:37 | 04:04 | 14.77 |
|
8 | 43 | 6 | 277 | ROSSINI MASSIMILIANO | SM50 | 00:40:44 | 04:04 | 14.73 |
|
9 | 46 | 8 | 4 | LAURI ALBERTO | SM50 | 00:41:04 | 04:06 | 14.61 |
|
10 | 50 | 2 | 141 | LIVI FEDERICA | SF | 00:41:17 | 04:08 | 14.53 |
|
11 | 61 | 12 | 279 | TOMBOLINI ANTONIO | SM50 | 00:41:57 | 04:12 | 14.30 |
|
12 | 82 | 2 | 9 | POMPONI STEFANIA | SF40 | 00:43:09 | 04:19 | 13.90 |
|
13 | 97 | 15 | 152 | VASSELLI MICHELE | SM45 | 00:44:01 | 04:24 | 13.63 |
|
14 | 100 | 5 | 144 | MOCCIA GIUSEPPE | SM35 | 00:44:06 | 04:25 | 13.61 |
|
15 | 103 | 20 | 276 | QUINTILIANI MATTEO | SM40 | 00:44:18 | 04:26 | 13.54 |
|
16 | 106 | 11 | 145 | MORMILE ARMANDO | SM55 | 00:44:31 | 04:27 | 13.48 |
|
17 | 110 | 12 | 5 | PRETOLANI LUCA | SM55 | 00:44:38 | 04:28 | 13.44 |
|
18 | 115 | 5 | 8 | CARDARELLI MARCELLA | SF40 | 00:45:22 | 04:32 | 13.23 |
|
19 | 184 | 5 | 133 | AMMAZZALORSO ANNALISA | SF50 | 00:50:22 | 05:02 | 11.91 |
|
20 | 199 | 10 | 275 | MARZANO MASSIMO | SM35 | 00:52:18 | 05:14 | 11.47 |
|
21 | 204 | 1 | 280 | BORTOLONI NATALE | SM70 | 00:52:44 | 05:16 | 11.38 |
|
22 | 212 | 39 | 148 | PUCCI MARCO | SM50 | 00:53:50 | 05:23 | 11.15 |
|
23 | 213 | 15 | 142 | MACRI' GIUSEPPE | SM60 | 00:53:51 | 05:23 | 11.14 |
|
24 | 223 | 3 | 134 | BUONFIGLIO ROCCO MICHELE | SM65 | 00:54:52 | 05:29 | 10.94 |
|
25 | 228 | 9 | 143 | MARCHETTI CLAUDIA | SF45 | 00:55:28 | 05:33 | 10.82 |
|
26 | 229 | 25 | 147 | PEIFFER DANIEL | SM55 | 00:55:29 | 05:33 | 10.81 |
|
27 | 231 | 29 | 138 | COCCHIERI BRUNO | SM40 | 00:55:39 | 05:34 | 10.78 |
|
28 | 237 | 38 | 149 | RENZI FABRIZIO | SM45 | 00:56:09 | 05:37 | 10.69 |
|
29 | 247 | 26 | 272 | BALZERANI UMBERTO | SM55 | 00:57:49 | 05:47 | 10.38 |
|
30 | 253 | 10 | 151 | TRULLI MARIA ELENA | SF50 | 00:59:06 | 05:55 | 10.15 |
|
31 | 263 | 18 | 135 | CAPOBIANCHI ANGELO | SM60 | 01:01:42 | 06:10 | 9.72 |
|
32 | 264 | 11 | 278 | SVALUTO MOREOLO LUCIA | SF50 | 01:02:05 | 06:13 | 9.66 |
|
33 | 279 | 13 | 146 | PADOVANI LORELLA | SF50 | 01:07:07 | 06:43 | 8.94 |
|
34 | 281 | 6 | 153 | VITALE VIVIANA MAURA | SF55 | 01:07:24 | 06:44 | 8.90 |
|
35 | 286 | 14 | 137 | CIOTTI ALESSANDRA | SF50 | 01:11:31 | 07:09 | 8.39 |
|
36 | 289 | 7 | 139 | COCCIA GIUSEPPE | SM65 | 01:14:51 | 07:29 | 8.02 |
|
37 | 292 | 20 | 140 | DESSI' ROMANO | SM60 | 01:24:45 | 08:29 | 7.08 |
|
| 37 |
2 | ATLETICO MONTEROTONDO
Classifica ATLETICO MONTEROTONDO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 19 | 4 | 66 | CASTELLANI GIOVANNI | SM | 00:38:49 | 03:53 | 15.46 |
|
2 | 24 | 1 | 87 | VANNI WALTER | SM35 | 00:39:30 | 03:57 | 15.19 |
|
3 | 58 | 11 | 75 | MAGGIORI ANDREA | SM50 | 00:41:43 | 04:10 | 14.38 |
|
4 | 59 | 1 | 70 | DE VITA CLAUDIA | SF35 | 00:41:44 | 04:10 | 14.38 |
|
5 | 65 | 12 | 80 | PERETTA EMANUELE | SM40 | 00:42:18 | 04:14 | 14.18 |
|
6 | 125 | 22 | 77 | NARDONE VALERIO | SM | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 |
|
7 | 127 | 14 | 86 | TEODORI LUIGI | SM55 | 00:46:21 | 04:38 | 12.94 |
|
8 | 138 | 7 | 81 | ROMANO ANTONIO | SM35 | 00:46:50 | 04:41 | 12.81 |
|
9 | 140 | 23 | 65 | CAPOBIANCO EUPLIO | SM40 | 00:46:58 | 04:42 | 12.78 |
|
10 | 152 | 15 | 83 | SCASSEDDU CARLO | SM55 | 00:47:39 | 04:46 | 12.59 |
|
11 | 153 | 16 | 79 | NOBILI LUCIANO | SM55 | 00:47:39 | 04:46 | 12.59 |
|
12 | 163 | 4 | 68 | D'ARTIBALE FIORELLA | SF50 | 00:48:49 | 04:53 | 12.29 |
|
13 | 175 | 28 | 64 | BUZZI ADEMO | SM50 | 00:49:48 | 04:59 | 12.05 |
|
14 | 177 | 31 | 74 | LIBOA ALESSANDRO | SM45 | 00:49:57 | 05:00 | 12.01 |
|
15 | 183 | 11 | 71 | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO | SM60 | 00:50:19 | 05:02 | 11.92 |
|
16 | 193 | 33 | 67 | COLOMBI ANDREA | SM45 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 |
|
17 | 201 | 5 | 63 | AVVENTUROSO MARZIA | SF | 00:52:30 | 05:15 | 11.43 |
|
18 | 205 | 34 | 304 | SCOGNAMIGLIO FRANCESCO | SM50 | 00:52:52 | 05:17 | 11.35 |
|
19 | 206 | 6 | 62 | ARTEAGA MARIA MARIELA | SF35 | 00:52:56 | 05:18 | 11.34 |
|
20 | 217 | 7 | 61 | ANZOS FRANCESCA | SF50 | 00:54:12 | 05:25 | 11.07 |
|
21 | 225 | 3 | 84 | TAGLIABUE PAOLA | SF55 | 00:55:05 | 05:31 | 10.89 |
|
22 | 233 | 4 | 82 | RIZZONI LUISA | SF55 | 00:55:56 | 05:36 | 10.73 |
|
23 | 236 | 10 | 72 | FANELLI ADELE | SF40 | 00:56:08 | 05:37 | 10.69 |
|
24 | 242 | 4 | 69 | DE SILVESTRIS LORETO | SM65 | 00:57:08 | 05:43 | 10.50 |
|
25 | 258 | 8 | 76 | MOSCATELLI SIMONA | SF35 | 00:59:50 | 05:59 | 10.03 |
|
26 | 270 | 11 | 73 | IAMPICONI SABRINA | SF45 | 01:03:44 | 06:22 | 9.41 |
|
27 | 288 | 12 | 78 | NATALIZI MONICA | SF45 | 01:13:06 | 07:19 | 8.21 |
|
| 27 |
3 | SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica SEMPRE DI CORSA TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 9 | 2 | 1 | CEPRAGA IGOR | SM45 | 00:37:35 | 03:46 | 15.96 |
|
2 | 13 | 4 | 16 | LAURI BENEDETTO | SM45 | 00:37:54 | 03:47 | 15.83 |
|
3 | 15 | 2 | 205 | PROSPERINI DANIELE | SM | 00:38:25 | 03:50 | 15.62 |
|
4 | 20 | 6 | 207 | SANTALUCIA SANTO | SM40 | 00:39:17 | 03:56 | 15.27 |
|
5 | 29 | 8 | 196 | DELFINO NICOLA | SM40 | 00:39:42 | 03:58 | 15.11 |
|
6 | 69 | 13 | 190 | BATTISTA IVANO | SM40 | 00:42:36 | 04:16 | 14.08 |
|
7 | 95 | 3 | 17 | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 00:43:58 | 04:24 | 13.65 |
|
8 | 111 | 21 | 192 | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 00:44:42 | 04:28 | 13.42 |
|
9 | 123 | 3 | 206 | RULLI CRISTINA | SF45 | 00:46:09 | 04:37 | 13.00 |
|
10 | 134 | 22 | 202 | MARINO MAURIZIO | SM45 | 00:46:42 | 04:40 | 12.85 |
|
11 | 165 | 26 | 199 | LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 00:49:00 | 04:54 | 12.24 |
|
12 | 169 | 4 | 301 | BENNATI JLENIA | SF | 00:49:28 | 04:57 | 12.13 |
|
13 | 171 | 28 | 203 | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 |
|
14 | 192 | 2 | 198 | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 |
|
15 | 210 | 38 | 197 | IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 00:53:47 | 05:23 | 11.16 |
|
16 | 227 | 37 | 209 | TIBERI ROBERTO | SM45 | 00:55:22 | 05:32 | 10.84 |
|
17 | 243 | 2 | 208 | SERGI GIOVANNI | SM70 | 00:57:36 | 05:46 | 10.42 |
|
18 | 244 | 40 | 201 | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 00:57:36 | 05:46 | 10.42 |
|
19 | 249 | 11 | 200 | LUCCI UMBERTO | SM35 | 00:57:54 | 05:47 | 10.36 |
|
20 | 274 | 9 | 194 | D'AVELLO LOLA | SF | 01:05:08 | 06:31 | 9.21 |
|
21 | 283 | 30 | 191 | CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 01:08:27 | 06:51 | 8.77 |
|
22 | 290 | 8 | 195 | DE SANTIS CARLO | SM65 | 01:14:56 | 07:30 | 8.01 |
|
23 | 291 | 2 | 308 | DE LUCA LARA | SF65 | 01:23:10 | 08:19 | 7.21 |
|
| 23 |
4 | RIFONDAZIONE PODISTICA
Classifica RIFONDAZIONE PODISTICA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 6 | 1 | 10 | GUERRA UGO | SM55 | 00:36:58 | 03:42 | 16.23 |
|
2 | 11 | 2 | 11 | MICA STEFANO | SM50 | 00:37:51 | 03:47 | 15.85 |
|
3 | 37 | 4 | 162 | MANIACI ENZO | SM55 | 00:40:20 | 04:02 | 14.88 |
|
4 | 40 | 7 | 167 | RICCI SIMONE | SM45 | 00:40:31 | 04:03 | 14.81 |
|
5 | 52 | 9 | 164 | NULLI ALESSANDRO | SM50 | 00:41:21 | 04:08 | 14.51 |
|
6 | 72 | 13 | 157 | CAPIZZI DAVIDE | SM50 | 00:42:48 | 04:17 | 14.02 |
|
7 | 104 | 2 | 155 | BIZZARRI ALESSANDRA | SF45 | 00:44:19 | 04:26 | 13.54 |
|
8 | 117 | 2 | 166 | PAOLESSI PAOLA | SF50 | 00:45:42 | 04:34 | 13.13 |
|
9 | 128 | 20 | 173 | ZUCCHI RICCARDO | SM45 | 00:46:22 | 04:38 | 12.94 |
|
10 | 154 | 5 | 171 | URSI ISA | SF45 | 00:47:43 | 04:46 | 12.57 |
|
11 | 155 | 25 | 170 | TUDINO MAURO | SM50 | 00:47:43 | 04:46 | 12.57 |
|
12 | 162 | 6 | 172 | VIGNOLA CRISTIANA | SF45 | 00:48:35 | 04:52 | 12.35 |
|
13 | 166 | 26 | 158 | DI MAIO MAURIZIO | SM40 | 00:49:18 | 04:56 | 12.17 |
|
14 | 167 | 27 | 168 | SALVATORI GIOVANNI | SM45 | 00:49:20 | 04:56 | 12.16 |
|
15 | 179 | 29 | 159 | GAGLIOPPA PIERLUCA | SM50 | 00:50:10 | 05:01 | 11.96 |
|
16 | 180 | 30 | 169 | SOLIMINI ANGELO | SM50 | 00:50:10 | 05:01 | 11.96 |
|
17 | 181 | 32 | 163 | MAZZARELLI FRANCESCO | SM45 | 00:50:10 | 05:01 | 11.96 |
|
18 | 182 | 20 | 161 | LUCIDI FABIO | SM55 | 00:50:10 | 05:01 | 11.96 |
|
19 | 207 | 35 | 160 | IANNELLA MICHELE | SM50 | 00:53:11 | 05:19 | 11.28 |
|
20 | 216 | 8 | 300 | RICCI ANNUNZIATA | SF45 | 00:54:06 | 05:25 | 11.09 |
|
21 | 262 | 29 | 156 | BOATTINI FABIO | SM55 | 01:00:56 | 06:06 | 9.85 |
|
22 | 278 | 13 | 165 | PANZIERI CAMILLA | SF40 | 01:06:18 | 06:38 | 9.05 |
|
| 22 |
5 | TIVOLI MARATHON
Classifica TIVOLI MARATHON |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 2 | 1 | 252 | ANGELONI DANIELE | SM | 00:34:37 | 03:28 | 17.33 |
|
2 | 14 | 5 | 237 | SPANU COSTANTINO | SM45 | 00:38:06 | 03:49 | 15.75 |
|
3 | 31 | 2 | 239 | MOLINARI DANILO | SM35 | 00:39:51 | 03:59 | 15.06 |
|
4 | 33 | 2 | 246 | PAUSELLI CLAUDIO | SM60 | 00:40:03 | 04:00 | 14.98 |
|
5 | 35 | 3 | 248 | CARINI SANDRO | SM55 | 00:40:14 | 04:01 | 14.91 |
|
6 | 56 | 9 | 242 | CAPPUCCINI DANIELE | SM45 | 00:41:39 | 04:10 | 14.41 |
|
7 | 79 | 3 | 240 | DECEMBRINI ANTONIO | SM60 | 00:42:58 | 04:18 | 13.96 |
|
8 | 88 | 18 | 241 | GAVRILA VALENTIN | SM | 00:43:32 | 04:21 | 13.78 |
|
9 | 92 | 16 | 249 | MARTELLA MASSIMO | SM50 | 00:43:51 | 04:23 | 13.68 |
|
10 | 93 | 20 | 245 | FIGLIOLI FABIO | SM | 00:43:52 | 04:23 | 13.68 |
|
11 | 99 | 17 | 243 | DI TERLIZZI MARCO | SM50 | 00:44:04 | 04:24 | 13.62 |
|
12 | 109 | 19 | 251 | LORETI PASQUALE | SM50 | 00:44:34 | 04:27 | 13.46 |
|
13 | 122 | 13 | 235 | ZILLI ANTONINO | SM55 | 00:46:08 | 04:37 | 13.01 |
|
14 | 136 | 23 | 253 | CONSOLI MARCO | SM50 | 00:46:45 | 04:41 | 12.83 |
|
15 | 142 | 25 | 234 | BITOCCHI MIRKO | SM | 00:47:03 | 04:42 | 12.75 |
|
16 | 147 | 24 | 238 | RUBIU ALESSANDRO | SM40 | 00:47:22 | 04:44 | 12.67 |
|
17 | 174 | 27 | 297 | PASCUCCI OLINDO | SM50 | 00:49:43 | 04:58 | 12.07 |
|
18 | 195 | 32 | 244 | IRILLI LUCIANO | SM50 | 00:51:44 | 05:10 | 11.60 |
|
19 | 203 | 33 | 236 | CIPOLLONI PAOLO | SM50 | 00:52:37 | 05:16 | 11.40 |
|
20 | 208 | 36 | 247 | CLISSA STEFANO | SM50 | 00:53:32 | 05:21 | 11.21 |
|
21 | 266 | 32 | 250 | PALMIERI NICOLA | SM40 | 01:02:47 | 06:17 | 9.56 |
|
| 21 |
6 | ATLETICA PALOMBARA
Classifica ATLETICA PALOMBARA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 27 | 1 | 39 | DESIDERI SARA | SF | 00:39:39 | 03:58 | 15.13 |
|
2 | 39 | 8 | 36 | CATA' ANDREA | SM | 00:40:27 | 04:03 | 14.83 |
|
3 | 68 | 14 | 46 | SCIAMANNA DANIELE | SM | 00:42:34 | 04:15 | 14.10 |
|
4 | 78 | 14 | 40 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM50 | 00:42:57 | 04:18 | 13.97 |
|
5 | 86 | 17 | 35 | BLASETTI ALESSANDRO | SM | 00:43:20 | 04:20 | 13.85 |
|
6 | 87 | 19 | 43 | MORELLATO FABIO | SM40 | 00:43:23 | 04:20 | 13.83 |
|
7 | 94 | 4 | 34 | BATTISTINI MARCO | SM35 | 00:43:56 | 04:24 | 13.66 |
|
8 | 102 | 18 | 303 | VITALE FABRIZIO | SM50 | 00:44:09 | 04:25 | 13.59 |
|
9 | 130 | 23 | 44 | PANI FRANCESCO | SM | 00:46:27 | 04:39 | 12.92 |
|
10 | 141 | 8 | 47 | SCIAMANNA ROBERTO | SM35 | 00:46:59 | 04:42 | 12.77 |
|
11 | 144 | 24 | 42 | LATINI PATRIZIO | SM50 | 00:47:08 | 04:43 | 12.73 |
|
12 | 160 | 9 | 38 | COSTANTINI ADELE | SF40 | 00:48:26 | 04:51 | 12.39 |
|
13 | 188 | 5 | 49 | WOZNIAK-KOLEK EWELINA EWA | SF35 | 00:50:40 | 05:04 | 11.84 |
|
14 | 189 | 12 | 41 | IPPOLITI MASSIMO | SM60 | 00:50:43 | 05:04 | 11.83 |
|
15 | 191 | 27 | 33 | BARTUCCA SIMONE | SM | 00:51:18 | 05:08 | 11.70 |
|
16 | 241 | 39 | 37 | CLEMENTI PAOLO | SM45 | 00:56:54 | 05:41 | 10.54 |
|
17 | 250 | 5 | 45 | POSSENTI MARIO | SM65 | 00:57:56 | 05:48 | 10.36 |
|
18 | 251 | 42 | 302 | MASSIMI MASSIMO | SM50 | 00:58:47 | 05:53 | 10.21 |
|
19 | 268 | 33 | 32 | BALZOTTI ROSSANO | SM40 | 01:03:24 | 06:20 | 9.46 |
|
20 | 287 | 4 | 48 | VERGARI CARLO ALBERTO | SM75 | 01:12:16 | 07:14 | 8.30 |
|
| 20 |
7 | RUNCARD
Classifica RUNCARD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 22 | 5 | 186 | VENTRELLA VALENTINO | SM | 00:39:21 | 03:56 | 15.25 |
|
2 | 47 | 7 | 184 | SAVINA FABIO | SM55 | 00:41:09 | 04:07 | 14.58 |
|
3 | 53 | 9 | 178 | FRANCHI GIUSEPPE | SM | 00:41:27 | 04:09 | 14.48 |
|
4 | 63 | 12 | 179 | FRANCHI FABIO | SM | 00:42:03 | 04:12 | 14.27 |
|
5 | 71 | 15 | 298 | FRANCALANCI ANDREA | SM | 00:42:43 | 04:16 | 14.05 |
|
6 | 74 | 15 | 232 | CURCI FABIO | SM40 | 00:42:55 | 04:17 | 13.98 |
|
7 | 81 | 1 | 287 | GARGANO ROMOLO | SM65 | 00:43:03 | 04:18 | 13.94 |
|
8 | 118 | 21 | 177 | DI NARDO MARCO | SM | 00:45:48 | 04:35 | 13.10 |
|
9 | 131 | 21 | 176 | CARNEVALI SILVIO | SM45 | 00:46:29 | 04:39 | 12.91 |
|
10 | 137 | 24 | 182 | MASTROBUONO BATTISTI PAOLO | SM | 00:46:46 | 04:41 | 12.83 |
|
11 | 176 | 30 | 187 | ZAPPELLI GIOVANNI | SM45 | 00:49:50 | 04:59 | 12.04 |
|
12 | 230 | 28 | 180 | GALILEA GABRIELE | SM40 | 00:55:36 | 05:34 | 10.79 |
|
13 | 232 | 30 | 181 | GIORGIO PAOLO | SM40 | 00:55:52 | 05:35 | 10.74 |
|
14 | 238 | 7 | 183 | MILANI NAOMI | SF | 00:56:11 | 05:37 | 10.68 |
|
| 14 |
8 | SPARTAN SPORT ACADEMY
Classifica SPARTAN SPORT ACADEMY |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 3 | 1 | 14 | CAMPONESCHI ALESSANDRO | SM45 | 00:35:47 | 03:35 | 16.77 |
|
2 | 49 | 8 | 15 | CARDINI PAOLO | SM45 | 00:41:14 | 04:07 | 14.55 |
|
3 | 75 | 12 | 210 | CHIALASTRI MAURO | SM45 | 00:42:55 | 04:17 | 13.98 |
|
4 | 77 | 16 | 215 | PAVANI CLAUDIO | SM40 | 00:42:56 | 04:18 | 13.98 |
|
5 | 89 | 19 | 214 | NICOLACI GIUSEPPE PASQUALE | SM | 00:43:44 | 04:22 | 13.72 |
|
6 | 90 | 14 | 216 | PERCIBALLI MASSIMO | SM45 | 00:43:44 | 04:22 | 13.72 |
|
7 | 91 | 15 | 284 | CAMPANA VALTER | SM50 | 00:43:49 | 04:23 | 13.69 |
|
8 | 96 | 10 | 212 | CICU EFISIO | SM55 | 00:44:00 | 04:24 | 13.64 |
|
9 | 124 | 20 | 220 | TITTOZZI GIANNI | SM50 | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 |
|
10 | 145 | 9 | 213 | GIORGI ARDUINO | SM60 | 00:47:13 | 04:43 | 12.71 |
|
11 | 149 | 3 | 218 | RAUTU CRISTINA | SF | 00:47:30 | 04:45 | 12.63 |
|
12 | 211 | 36 | 217 | PERNA ALESSANDRO | SM45 | 00:53:48 | 05:23 | 11.15 |
|
13 | 234 | 28 | 219 | TESTANI GIANMARCO | SM | 00:56:01 | 05:36 | 10.71 |
|
| 13 |
9 | SABINA MARATHON CLUB
Classifica SABINA MARATHON CLUB |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 76 | 13 | 268 | POMPEI DANIELE | SM45 | 00:42:56 | 04:18 | 13.98 |
|
2 | 105 | 17 | 270 | DI PAOLO ALESSANDRO | SM45 | 00:44:20 | 04:26 | 13.53 |
|
3 | 107 | 18 | 266 | BIGI ALESSANDRO | SM45 | 00:44:32 | 04:27 | 13.47 |
|
4 | 143 | 23 | 267 | MONTIROLI ANDREA | SM45 | 00:47:05 | 04:43 | 12.74 |
|
5 | 196 | 13 | 269 | MARINO NICOLA | SM60 | 00:52:00 | 05:12 | 11.54 |
|
6 | 214 | 40 | 261 | TOLOMEI GIOVANNI | SM50 | 00:53:56 | 05:24 | 11.12 |
|
7 | 245 | 31 | 271 | FORNITI EMILIANO | SM40 | 00:57:42 | 05:46 | 10.40 |
|
8 | 246 | 11 | 262 | DI GIOVENALE MARIANNA | SF40 | 00:57:42 | 05:46 | 10.40 |
|
9 | 254 | 7 | 263 | SCIARRA PAOLA | SF35 | 00:59:11 | 05:55 | 10.14 |
|
10 | 255 | 12 | 264 | TAGLIAFERRI DANILO | SM35 | 00:59:11 | 05:55 | 10.14 |
|
11 | 277 | 12 | 265 | MIORIN MARIANNA | SF40 | 01:05:36 | 06:34 | 9.15 |
|
| 11 |
10 | ATLETICO CASAL MONASTERO
Classifica ATLETICO CASAL MONASTERO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 98 | 16 | 52 | ANGIONE FRANCESCO | SM45 | 00:44:03 | 04:24 | 13.62 |
|
2 | 120 | 19 | 55 | CIRULLI GIANNI | SM45 | 00:45:56 | 04:36 | 13.06 |
|
3 | 150 | 25 | 58 | MONTEROSSO SIMONE | SM40 | 00:47:32 | 04:45 | 12.62 |
|
4 | 164 | 25 | 59 | ORLANDO FABIO | SM45 | 00:48:55 | 04:54 | 12.27 |
|
5 | 186 | 4 | 54 | BISANTE GUENDALINA | SF35 | 00:50:34 | 05:03 | 11.87 |
|
6 | 209 | 37 | 60 | RONDINELLI ALESSANDRO | SM50 | 00:53:37 | 05:22 | 11.19 |
|
7 | 221 | 9 | 57 | MICHELI ROBERTA | SF50 | 00:54:41 | 05:28 | 10.97 |
|
8 | 239 | 8 | 53 | BISANTE CHIARA | SF | 00:56:13 | 05:37 | 10.67 |
|
9 | 261 | 28 | 56 | DI CAMILLO PIETRO | SM55 | 01:00:35 | 06:03 | 9.90 |
|
| 9 |
11 | PODISTICA CASALOTTI
Classifica PODISTICA CASALOTTI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 23 | 6 | 117 | PAIELLA MATTEO | SM | 00:39:26 | 03:57 | 15.22 |
|
2 | 48 | 11 | 114 | GIROLAMI MARCO | SM40 | 00:41:12 | 04:07 | 14.56 |
|
3 | 54 | 10 | 116 | MAZZONI GIANCARLO | SM50 | 00:41:30 | 04:09 | 14.46 |
|
4 | 73 | 16 | 112 | CICERCHIO DARIO | SM | 00:42:52 | 04:17 | 14.00 |
|
5 | 158 | 9 | 111 | BUDANO ANDREA | SM35 | 00:48:23 | 04:50 | 12.40 |
|
6 | 187 | 1 | 119 | PEZZOTTA LAURA | SF55 | 00:50:40 | 05:04 | 11.84 |
|
7 | 219 | 23 | 110 | BOCCIA STEFANO | SM55 | 00:54:27 | 05:27 | 11.02 |
|
8 | 267 | 19 | 115 | MARTINES LUCIANO | SM60 | 01:03:02 | 06:18 | 9.52 |
|
9 | 284 | 31 | 118 | PAIELLA MAURIZIO | SM55 | 01:10:13 | 07:01 | 8.54 |
|
| 9 |
12 | IPPO LIFE SSD
Classifica IPPO LIFE SSD |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 80 | 17 | 258 | PINTORE MASSIMO | SM40 | 00:42:58 | 04:18 | 13.96 |
|
2 | 108 | 6 | 256 | DANUBIO SAVERIO | SM35 | 00:44:32 | 04:27 | 13.47 |
|
3 | 121 | 3 | 260 | TUBA MARTINA | SF35 | 00:45:56 | 04:36 | 13.06 |
|
4 | 146 | 24 | 255 | BONSEMBIANTE CARLO | SM45 | 00:47:14 | 04:43 | 12.70 |
|
5 | 148 | 26 | 259 | SPADA ROBERTO | SM | 00:47:30 | 04:45 | 12.63 |
|
6 | 157 | 8 | 257 | FRATANGELI IACHINI FEDERICA | SF40 | 00:48:20 | 04:50 | 12.41 |
|
| 6 |
13 | LAZIO RUNNERS TEAM
Classifica LAZIO RUNNERS TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 62 | 10 | 294 | GACCETTA ROMANO | SM45 | 00:42:01 | 04:12 | 14.28 |
|
2 | 126 | 7 | 285 | TORRISI LUIGI | SM60 | 00:46:20 | 04:38 | 12.95 |
|
3 | 159 | 26 | 283 | DI GASPEARE MICHELE | SM50 | 00:48:24 | 04:50 | 12.40 |
|
4 | 170 | 18 | 286 | SABBATINI LUCIANO | SM55 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 |
|
5 | 197 | 34 | 282 | TOMASSI FABRIZIO | SM45 | 00:52:08 | 05:13 | 11.51 |
|
6 | 273 | 9 | 100 | PLEBANI PAOLA | SF35 | 01:04:47 | 06:29 | 9.26 |
|
| 6 |
14 | PALESTRINA RUNNING
Classifica PALESTRINA RUNNING |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 64 | 13 | 13 | DE ROSA MARCO | SM | 00:42:08 | 04:13 | 14.24 |
|
