MILLENNIUN RUNNING - Ed. 2017 |
CLASSIFICA DI SOCIETA' |
# |
Società Partecipanti |
Atleti all'arrivo |
1 | A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 17 | 3 | 30 | LUPI GIAMMARIO | SM | 00:37:55 | 03:48 | 15.82 |
|
2 | 18 | 7 | 4 | LAURI BENEDETTO | SM45 | 00:37:59 | 03:48 | 15.80 |
|
3 | 30 | 9 | 3 | DELFINO NICOLA | SM40 | 00:39:02 | 03:54 | 15.37 |
|
4 | 35 | 5 | 39 | PITTI ALESSIO | SM | 00:39:22 | 03:56 | 15.24 |
|
5 | 40 | 10 | 38 | PASQUA FABRIZIO | SM35 | 00:39:55 | 04:00 | 15.03 |
|
6 | 60 | 13 | 23 | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 00:41:23 | 04:08 | 14.50 |
|
7 | 87 | 16 | 43 | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 00:42:50 | 04:17 | 14.01 |
|
8 | 88 | 4 | 11 | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 00:42:50 | 04:17 | 14.01 |
|
9 | 92 | 13 | 37 | PASQUA ANDREA | SM | 00:43:05 | 04:19 | 13.93 |
|
10 | 99 | 15 | 40 | PROSPERINI DANIELE | SM | 00:43:25 | 04:20 | 13.82 |
|
11 | 115 | 21 | 28 | LAMANUZZI DOMENICO | SM40 | 00:44:21 | 04:26 | 13.53 |
|
12 | 119 | 23 | 29 | LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 00:44:26 | 04:27 | 13.50 |
|
13 | 124 | 21 | 25 | DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 00:45:26 | 04:33 | 13.21 |
|
14 | 141 | 5 | 18 | BENNATI ILENIA | SF | 00:46:31 | 04:39 | 12.90 |
|
15 | 143 | 7 | 27 | KOWALCZYK MARIA | SF40 | 00:46:33 | 04:39 | 12.89 |
|
16 | 149 | 18 | 41 | RINALDI ADRIANO | SM35 | 00:46:57 | 04:42 | 12.78 |
|
17 | 150 | 15 | 17 | ANGELONI SANDRO | SM55 | 00:46:58 | 04:42 | 12.78 |
|
18 | 180 | 29 | 45 | TIBERI ROBERTO | SM45 | 00:48:58 | 04:54 | 12.25 |
|
19 | 181 | 32 | 26 | IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 00:48:59 | 04:54 | 12.25 |
|
20 | 218 | 47 | 46 | TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 00:52:17 | 05:14 | 11.48 |
|
21 | 219 | 7 | 21 | CORTESE GAIA | SF | 00:52:17 | 05:14 | 11.48 |
|
22 | 232 | 23 | 44 | TESTA MASSIMO | SM35 | 00:53:49 | 05:23 | 11.15 |
|
23 | 239 | 28 | 24 | DELL'AQUILA FILIPPO | SM40 | 00:54:49 | 05:29 | 10.95 |
|
24 | 242 | 3 | 32 | MAGINI ROSSELLA | SF60 | 00:55:17 | 05:32 | 10.85 |
|
25 | 252 | 36 | 42 | SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 00:55:54 | 05:35 | 10.73 |
|
26 | 261 | 38 | 35 | MICARELLI FABIO | SM45 | 00:57:14 | 05:43 | 10.48 |
|
27 | 276 | 9 | 34 | MELONI LUCIANA | SF45 | 00:59:41 | 05:58 | 10.05 |
|
28 | 277 | 15 | 22 | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 00:59:42 | 05:58 | 10.05 |
|
29 | 290 | 32 | 19 | CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 01:09:32 | 06:57 | 8.63 |
|
30 | 292 | 9 | 33 | MARINUCCI LAURA | SF55 | 01:11:10 | 07:07 | 8.43 |
|
31 | 294 | 52 | 244 | PERNA FERNANDO | SM50 | 01:11:53 | 07:11 | 8.35 |
|
32 | 295 | 10 | 275 | SORGI GIOVANNA | SF55 | 01:17:06 | 07:43 | 7.78 |
|
33 | 296 | 10 | 36 | MORGANTE MARA | SF45 | 01:17:06 | 07:43 | 7.78 |
|
34 | 297 | 16 | 277 | DE SANTIS CARLO | SM60 | 01:17:07 | 07:43 | 7.78 |
|
35 | 299 | 9 | 317 | SALVATORE LINA | SF50 | 01:23:05 | 08:19 | 7.22 |
|
36 | 300 | 10 | 245 | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 01:23:05 | 08:19 | 7.22 |
|
37 | 301 | 17 | 246 | IELO MANUELA | SF40 | 01:23:05 | 08:19 | 7.22 |
|
38 | 302 | 11 | 247 | RELLA ELEONORA | SF55 | 01:23:07 | 08:19 | 7.22 |
|
| 38 |
2 | PODISTICA SOLIDARIETA'
Classifica PODISTICA SOLIDARIETA\' |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 6 | 2 | 10 | D'ERRIGO MAURO | SM45 | 00:36:10 | 03:37 | 16.59 |
|
2 | 23 | 4 | 278 | CARFAGNA FRANCESCO | SM35 | 00:38:19 | 03:50 | 15.66 |
|
3 | 34 | 3 | 5 | LAURI ALBERTO | SM50 | 00:39:14 | 03:55 | 15.29 |
|
4 | 37 | 3 | 6 | PRETOLANI LUCA | SM55 | 00:39:35 | 03:58 | 15.16 |
|
5 | 44 | 5 | 184 | TOMBOLINI ANTONIO | SM50 | 00:40:15 | 04:01 | 14.91 |
|
6 | 53 | 2 | 9 | BRAVETTI ANNALAURA | SF40 | 00:40:59 | 04:06 | 14.64 |
|
7 | 56 | 3 | 8 | PATTA PAOLA | SF40 | 00:41:05 | 04:06 | 14.60 |
|
8 | 72 | 11 | 174 | MOCCIA GIUSEPPE | SM35 | 00:42:19 | 04:14 | 14.18 |
|
9 | 83 | 13 | 178 | PANARIELLO PIERLUIGI | SM50 | 00:42:38 | 04:16 | 14.07 |
|
10 | 104 | 5 | 163 | BATTOCCHIO CHIARA | SF40 | 00:43:41 | 04:22 | 13.74 |
|
11 | 111 | 19 | 183 | TERRONE PAOLO | SM50 | 00:44:09 | 04:25 | 13.59 |
|
12 | 121 | 3 | 171 | LIVI FEDERICA | SF | 00:44:56 | 04:30 | 13.35 |
|
13 | 122 | 3 | 177 | NUZZI DOMENICO | SM60 | 00:44:57 | 04:30 | 13.35 |
|
14 | 125 | 17 | 280 | PROIETTI DANIELE | SM35 | 00:45:27 | 04:33 | 13.20 |
|
15 | 135 | 12 | 175 | MORMILE ARMANDO | SM55 | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 |
|
16 | 138 | 23 | 165 | BOVI DOMENICO | SM50 | 00:46:21 | 04:38 | 12.94 |
|
17 | 153 | 24 | 185 | TREBESCHI MASSIMO | SM40 | 00:47:07 | 04:43 | 12.73 |
|
18 | 160 | 26 | 164 | BORTOLONI FABIO | SM45 | 00:47:31 | 04:45 | 12.63 |
|
19 | 162 | 8 | 170 | POMPONI STEFANIA | SF40 | 00:47:34 | 04:45 | 12.61 |
|
20 | 173 | 2 | 289 | BORTOLONI NATALE | SM65 | 00:48:13 | 04:49 | 12.44 |
|
21 | 175 | 18 | 179 | POGGI MATTEO | SM | 00:48:34 | 04:51 | 12.35 |
|
22 | 179 | 31 | 180 | PUCCI MARCO | SM50 | 00:48:55 | 04:54 | 12.27 |
|
23 | 197 | 39 | 296 | SAI PAOLO | SM50 | 00:50:15 | 05:01 | 11.94 |
|
24 | 213 | 3 | 166 | BUONFIGLIO ROCCO MICHELE | SM65 | 00:51:55 | 05:12 | 11.56 |
|
25 | 226 | 4 | 182 | SPURI OMBRETTA | SF50 | 00:53:01 | 05:18 | 11.32 |
|
26 | 227 | 22 | 281 | DI NIRO GIUSEPPE MARIA | SM | 00:53:22 | 05:20 | 11.24 |
|
27 | 246 | 29 | 169 | COCCHIERI BRUNO | SM40 | 00:55:35 | 05:33 | 10.79 |
|
28 | 249 | 6 | 172 | MARCHETTI CLAUDIA | SF45 | 00:55:51 | 05:35 | 10.74 |
|
29 | 258 | 5 | 173 | MAURICI CRISTINA | SF50 | 00:56:52 | 05:41 | 10.55 |
|
30 | 263 | 6 | 186 | TRULLI MARIA ELENA | SF50 | 00:57:47 | 05:47 | 10.38 |
|
31 | 271 | 24 | 290 | ZARLENGA CHIARA | SM | 00:59:01 | 05:54 | 10.17 |
|
32 | 272 | 30 | 181 | RENZI FABRIZIO | SM40 | 00:59:07 | 05:55 | 10.15 |
|
33 | 274 | 13 | 279 | BRUZZESI DANILO | SM60 | 00:59:25 | 05:56 | 10.10 |
|
34 | 293 | 8 | 168 | CIOTTI ALESSANDRA | SF50 | 01:11:31 | 07:09 | 8.39 |
|
35 | 298 | 53 | 176 | NIGRO ROBERTO | SM50 | 01:19:25 | 07:57 | 7.56 |
|
| 35 |
3 | RUNNING EVOLUTION
Classifica RUNNING EVOLUTION |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 15 | 5 | 223 | ODORISI UGO | SM40 | 00:37:48 | 03:47 | 15.87 |
|
2 | 16 | 1 | 214 | GIULIANI ANGELO | SM55 | 00:37:50 | 03:47 | 15.86 |
|
3 | 24 | 6 | 225 | PALLESCHI DANIELE | SM40 | 00:38:39 | 03:52 | 15.52 |
|
4 | 25 | 7 | 218 | MAZZOCCHITTI PIERGIORGIO | SM40 | 00:38:41 | 03:52 | 15.51 |
|
5 | 61 | 14 | 207 | CIGNITTI MASSIMILIANO | SM40 | 00:41:33 | 04:09 | 14.44 |
|
6 | 68 | 10 | 219 | MELONI LUCIANO | SM50 | 00:42:14 | 04:13 | 14.21 |
|
7 | 74 | 16 | 233 | TRIVELLI ROBERTO | SM45 | 00:42:21 | 04:14 | 14.17 |
|
8 | 77 | 12 | 222 | MORETTI ANTONIO | SM35 | 00:42:25 | 04:15 | 14.15 |
|
9 | 97 | 18 | 231 | FASOLI ALESSANDRO | SM50 | 00:43:22 | 04:20 | 13.84 |
|
10 | 148 | 25 | 203 | AURELI MASSIMO | SM50 | 00:46:51 | 04:41 | 12.81 |
|
11 | 156 | 25 | 228 | ROSCIOLI MAURO | SM45 | 00:47:21 | 04:44 | 12.67 |
|
12 | 165 | 29 | 211 | FATICONI MAXIMILIANO | SM50 | 00:47:51 | 04:47 | 12.54 |
|
13 | 168 | 18 | 206 | CAPURSO ANDREA | SM55 | 00:47:54 | 04:47 | 12.53 |
|
14 | 174 | 19 | 224 | PALERMI SERGIO | SM55 | 00:48:23 | 04:50 | 12.40 |
|
15 | 184 | 22 | 217 | MARIOTTI FRANCO | SM35 | 00:49:10 | 04:55 | 12.20 |
|
16 | 186 | 20 | 226 | PICCHI ANTONIO | SM55 | 00:49:18 | 04:56 | 12.17 |
|
17 | 189 | 21 | 215 | GIULIANI FAUSTO | SM55 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 |
|
18 | 190 | 36 | 212 | FRATTESI PAOLO | SM50 | 00:49:30 | 04:57 | 12.12 |
|
19 | 191 | 19 | 216 | IZZO ANDREA | SM | 00:49:36 | 04:58 | 12.10 |
|
20 | 193 | 37 | 208 | CORRIERI FERDINANDO | SM50 | 00:49:54 | 04:59 | 12.02 |
|
21 | 202 | 10 | 202 | AGOSTINI GAIA | SF40 | 00:50:53 | 05:05 | 11.79 |
|
22 | 220 | 4 | 229 | ROSSI MARIA ANTONIETTA | SF55 | 00:52:28 | 05:15 | 11.44 |
|
23 | 222 | 27 | 213 | GATTA MARCO | SM40 | 00:52:36 | 05:16 | 11.41 |
|
24 | 224 | 32 | 227 | PROIETTI MAURIZIO | SM45 | 00:52:57 | 05:18 | 11.33 |
|
25 | 230 | 11 | 210 | FACCIOLO GIANCARLO | SM60 | 00:53:45 | 05:22 | 11.16 |
|
26 | 243 | 13 | 288 | DELLA VELLA ASSUNTA | SF40 | 00:55:18 | 05:32 | 10.85 |
|
27 | 247 | 9 | 232 | STRABIOLI SERENA | SF | 00:55:43 | 05:34 | 10.77 |
|
28 | 248 | 14 | 221 | MORETTI ANNA MARIA | SF40 | 00:55:47 | 05:35 | 10.76 |
|
29 | 250 | 26 | 209 | DI CICCO RAFFAELE | SM55 | 00:55:53 | 05:35 | 10.74 |
|
30 | 251 | 7 | 230 | SANTORI SILVIA | SF45 | 00:55:53 | 05:35 | 10.74 |
|
31 | 257 | 10 | 204 | CALABRO' GIORGIA | SF | 00:56:34 | 05:39 | 10.61 |
|
32 | 262 | 8 | 205 | CAPPELLINI MARA | SF35 | 00:57:38 | 05:46 | 10.41 |
|
33 | 265 | 6 | 234 | ZARATTI PIERINO | SM65 | 00:58:09 | 05:49 | 10.32 |
|
34 | 273 | 30 | 220 | MICARA PRIMO | SM55 | 00:59:09 | 05:55 | 10.14 |
|
| 34 |
4 | PODISTICA CASALOTTI
Classifica PODISTICA CASALOTTI |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 31 | 6 | 136 | ASCOLI CARLO | SM35 | 00:39:03 | 03:54 | 15.36 |
|
2 | 36 | 8 | 159 | RIZZA MARCO | SM35 | 00:39:30 | 03:57 | 15.19 |
|
3 | 49 | 7 | 154 | MAZZONI GIANCARLO | SM50 | 00:40:32 | 04:03 | 14.80 |
|
4 | 55 | 6 | 137 | BASSO GIORGIO | SM | 00:41:04 | 04:06 | 14.61 |
|
5 | 63 | 9 | 144 | DI NICOLA MATTEO | SM | 00:41:52 | 04:11 | 14.33 |
|
6 | 65 | 6 | 148 | MANCINI BRUNO | SM55 | 00:41:55 | 04:12 | 14.31 |
|
7 | 82 | 1 | 157 | NAPOLEONE LOREDANA | SF45 | 00:42:29 | 04:15 | 14.12 |
|
8 | 100 | 18 | 155 | MONACO STEFANO | SM40 | 00:43:26 | 04:21 | 13.81 |
|
9 | 107 | 22 | 156 | NAFRA FABIO | SM45 | 00:43:56 | 04:24 | 13.66 |
|
10 | 112 | 8 | 142 | CENTINI VINCENZO | SM55 | 00:44:11 | 04:25 | 13.58 |
|
11 | 117 | 2 | 161 | SALVIONI SIMONA | SF45 | 00:44:24 | 04:26 | 13.51 |
|
12 | 123 | 10 | 158 | PROIETTO SERGIO | SM55 | 00:45:19 | 04:32 | 13.24 |
|
13 | 134 | 11 | 151 | MARIANI SANDRO | SM55 | 00:46:08 | 04:37 | 13.01 |
|
14 | 136 | 24 | 135 | ANNUNZIATA ROSARIO | SM45 | 00:46:18 | 04:38 | 12.96 |
|
15 | 166 | 1 | 160 | SALVIONI MARA | SF60 | 00:47:53 | 04:47 | 12.53 |
|
16 | 172 | 21 | 140 | BUDANO ANDREA | SM35 | 00:48:09 | 04:49 | 12.46 |
|
17 | 182 | 33 | 134 | ACCOGLI DONATO | SM50 | 00:49:04 | 04:54 | 12.23 |
|
18 | 183 | 34 | 141 | CARICILLI GIANCARLO | SM50 | 00:49:04 | 04:54 | 12.23 |
|
19 | 194 | 25 | 150 | MARGRANDE FABRIZIO | SM40 | 00:50:08 | 05:01 | 11.97 |
|
20 | 196 | 38 | 139 | BOCCIA STEFANO | SM50 | 00:50:14 | 05:01 | 11.94 |
|
21 | 201 | 3 | 145 | FALCUCCI ELVIRA | SF55 | 00:50:40 | 05:04 | 11.84 |
|
22 | 211 | 44 | 153 | MATTIUSSI RAFFAELE | SM50 | 00:51:37 | 05:10 | 11.62 |
|
23 | 215 | 45 | 138 | BLASI MAURIZIO | SM50 | 00:52:06 | 05:13 | 11.52 |
|
24 | 217 | 46 | 146 | FORTE EUGENIO | SM50 | 00:52:16 | 05:14 | 11.48 |
|
25 | 225 | 11 | 162 | SARROCCHI LAURA | SF40 | 00:52:59 | 05:18 | 11.32 |
|
26 | 241 | 25 | 143 | COSTA SALVATORE | SM55 | 00:55:12 | 05:31 | 10.87 |
|
27 | 259 | 12 | 147 | LATTANTE ANTONIO | SM60 | 00:57:05 | 05:42 | 10.51 |
|
28 | 278 | 31 | 149 | MARCHI DAVIDE | SM40 | 01:00:07 | 06:01 | 9.98 |
|
29 | 279 | 14 | 152 | MARTINES LUCIANO | SM60 | 01:00:08 | 06:01 | 9.98 |
|
| 29 |
5 | ATLETICO MONTEROTONDO
Classifica ATLETICO MONTEROTONDO |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 10 | 5 | 101 | GALLETTI ROBERTO | SM45 | 00:37:16 | 03:44 | 16.10 |
|
2 | 14 | 4 | 104 | MOROSINI MAURICIO | SM40 | 00:37:46 | 03:47 | 15.89 |
|
3 | 32 | 7 | 106 | PERETTA EMANUELE | SM35 | 00:39:04 | 03:54 | 15.36 |
|
4 | 42 | 4 | 110 | RUGGERI TARCISIO | SM50 | 00:40:11 | 04:01 | 14.93 |
|
5 | 58 | 9 | 107 | PISANU FIORENZO | SM50 | 00:41:13 | 04:07 | 14.56 |
|
6 | 80 | 1 | 112 | SILVESTRINI ALESSANDRA | SF55 | 00:42:28 | 04:15 | 14.13 |
|
7 | 81 | 12 | 318 | CERRONI UMBERTO | SM50 | 00:42:29 | 04:15 | 14.12 |
|
8 | 85 | 13 | 109 | ROMANO ANTONIO | SM35 | 00:42:49 | 04:17 | 14.01 |
|
9 | 101 | 15 | 95 | CANNELLA ANDREA | SM35 | 00:43:27 | 04:21 | 13.81 |
|
10 | 103 | 19 | 250 | RANIERI GIANFRANCESCO | SM40 | 00:43:39 | 04:22 | 13.75 |
|
11 | 106 | 20 | 92 | CAPOBIANCO EUPLIO | SM40 | 00:43:55 | 04:24 | 13.66 |
|
12 | 116 | 3 | 98 | DE VITA CLAUDIA | SF35 | 00:44:22 | 04:26 | 13.52 |
|
13 | 133 | 23 | 103 | LUCIANI ANTONIO | SM40 | 00:45:57 | 04:36 | 13.06 |
|
14 | 145 | 5 | 91 | CICETTI SIMONA | SF35 | 00:46:34 | 04:39 | 12.88 |
|
15 | 177 | 8 | 94 | CHERUBINI LUIGI | SM60 | 00:48:54 | 04:53 | 12.27 |
|
16 | 185 | 9 | 99 | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO | SM60 | 00:49:15 | 04:55 | 12.18 |
|
17 | 199 | 2 | 113 | TAGLIABUE PAOLA | SF55 | 00:50:35 | 05:03 | 11.86 |
|
18 | 205 | 40 | 93 | CARLETTI ALESSANDRO | SM50 | 00:51:07 | 05:07 | 11.74 |
|
19 | 206 | 41 | 102 | LOSURDO PIETRO | SM50 | 00:51:13 | 05:07 | 11.71 |
|
20 | 207 | 42 | 90 | BUZZI ADEMO | SM50 | 00:51:14 | 05:07 | 11.71 |
|
21 | 209 | 1 | 108 | RANALLI VITO | SM70 | 00:51:28 | 05:09 | 11.66 |
|
22 | 214 | 26 | 114 | TROPEANO ROSARIO | SM40 | 00:51:59 | 05:12 | 11.54 |
|
23 | 223 | 4 | 97 | DE SILVESTRIS LORETO | SM65 | 00:52:39 | 05:16 | 11.40 |
|
24 | 244 | 35 | 96 | COLOMBI ANDREA | SM45 | 00:55:22 | 05:32 | 10.84 |
|
25 | 266 | 9 | 105 | MOSCATELLI SIMONA | SF35 | 00:58:11 | 05:49 | 10.31 |
|
26 | 284 | 15 | 111 | SANTINI CLAUDIO | SM60 | 01:05:06 | 06:31 | 9.22 |
|
27 | 285 | 8 | 100 | FILESI ANNA | SF55 | 01:05:06 | 06:31 | 9.22 |
|
| 27 |
6 | ASD ATLETICA PALOMBARA
Classifica ASD ATLETICA PALOMBARA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 7 | 3 | 58 | DE LUCA VALERIO | SM45 | 00:36:22 | 03:38 | 16.50 |
|
2 | 21 | 4 | 61 | GUBINELLI MATTEO | SM | 00:38:13 | 03:49 | 15.70 |
|
3 | 52 | 8 | 72 | VITALE FABRIZIO | SM50 | 00:40:36 | 04:04 | 14.78 |
|
4 | 59 | 7 | 53 | CATA' ANDREA | SM | 00:41:13 | 04:07 | 14.56 |
|
5 | 71 | 11 | 51 | BATTISTINI MARCO | SM | 00:42:18 | 04:14 | 14.18 |
|
6 | 84 | 14 | 59 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM50 | 00:42:42 | 04:16 | 14.05 |
|
7 | 96 | 14 | 70 | SCIAMANNA DANIELE | SM | 00:43:19 | 04:20 | 13.85 |
|
8 | 108 | 2 | 56 | COSTANTINI FABIA ROMANA | SF | 00:43:59 | 04:24 | 13.64 |
|
9 | 128 | 6 | 57 | COSTANTINI ADELE | SF40 | 00:45:40 | 04:34 | 13.14 |
|
10 | 140 | 16 | 65 | PANI FRANCESCO | SM | 00:46:30 | 04:39 | 12.90 |
|
11 | 152 | 26 | 62 | LATINI PATRIZIO | SM50 | 00:47:05 | 04:43 | 12.74 |
|
12 | 163 | 27 | 54 | CLEMENTI PAOLO | SM45 | 00:47:43 | 04:46 | 12.57 |
|
13 | 167 | 9 | 55 | CONTINO SILVANA | SF40 | 00:47:53 | 04:47 | 12.53 |
|
14 | 188 | 30 | 60 | FABIANI FRANCESCO | SM45 | 00:49:27 | 04:57 | 12.13 |
|
15 | 203 | 20 | 50 | BARTUCCA SIMONE | SM | 00:50:58 | 05:06 | 11.77 |
|
16 | 208 | 21 | 71 | SCIAMANNA ROBERTO | SM | 00:51:19 | 05:08 | 11.69 |
|
17 | 221 | 8 | 68 | PRIGORSCHI DOMINICA | SF | 00:52:30 | 05:15 | 11.43 |
|
18 | 228 | 23 | 52 | BUCHICCHIO RENATO | SM55 | 00:53:32 | 05:21 | 11.21 |
|
19 | 231 | 48 | 64 | MASSIMI MASSIMO | SM50 | 00:53:48 | 05:23 | 11.15 |
|
20 | 233 | 34 | 69 | ROBERTI LUCA | SM45 | 00:53:50 | 05:23 | 11.15 |
|
21 | 256 | 5 | 67 | POSSENTI MARIO | SM65 | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 |
|
22 | 283 | 32 | 63 | MARGOTTINI MIRCO | SM40 | 01:04:20 | 06:26 | 9.33 |
|
| 22 |
7 | TIVOLI MARATHON
Classifica TIVOLI MARATHON |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 3 | 2 | 273 | ANGELONI DANIELE | SM | 00:35:27 | 03:33 | 16.93 |
|
2 | 20 | 2 | 265 | RICCI MAURIZIO | SM55 | 00:38:11 | 03:49 | 15.71 |
|
3 | 29 | 8 | 272 | SPANU COSTANTINO | SM45 | 00:39:00 | 03:54 | 15.38 |
|
4 | 41 | 10 | 258 | MARTELLA MASSIMO | SM45 | 00:40:07 | 04:01 | 14.96 |
|
5 | 45 | 6 | 256 | DI TERLIZZI MARCO | SM50 | 00:40:17 | 04:02 | 14.89 |
|
6 | 50 | 4 | 264 | PAUSELLI CLAUDIO | SM55 | 00:40:36 | 04:04 | 14.78 |
|
7 | 69 | 14 | 260 | BERRETTA ALBERTO | SM45 | 00:42:17 | 04:14 | 14.19 |
|
8 | 89 | 14 | 267 | MOLINARI DANILO | SM35 | 00:42:56 | 04:18 | 13.98 |
|
9 | 90 | 15 | 254 | CORBO DAVIDE | SM50 | 00:43:03 | 04:18 | 13.94 |
|
10 | 91 | 17 | 266 | ZINGONE ANTONIO | SM40 | 00:43:04 | 04:18 | 13.93 |
|
11 | 94 | 17 | 253 | LORETI PASQUALE | SM50 | 00:43:15 | 04:20 | 13.87 |
|
12 | 105 | 21 | 270 | MARINELLI DOMENICO | SM45 | 00:43:51 | 04:23 | 13.68 |
|
13 | 118 | 20 | 268 | MAFFEI IGNAZIO | SM50 | 00:44:25 | 04:26 | 13.51 |
|
14 | 127 | 22 | 274 | CONSOLI MARCO | SM50 | 00:45:35 | 04:34 | 13.16 |
|
15 | 158 | 17 | 271 | ZILLI ANTONINO | SM55 | 00:47:25 | 04:45 | 12.65 |
|
16 | 169 | 6 | 297 | SALVATORI SARA | SF35 | 00:47:56 | 04:48 | 12.52 |
|
17 | 178 | 30 | 255 | CIPOLLONI PAOLO | SM50 | 00:48:54 | 04:53 | 12.27 |
|
18 | 234 | 5 | 263 | PEZZUTO VALENTINA | SF45 | 00:53:53 | 05:23 | 11.14 |
|
19 | 238 | 24 | 261 | DA POZZO LUCA | SM35 | 00:54:34 | 05:27 | 11.00 |
|
20 | 260 | 37 | 262 | IRILLI LUCIANO | SM45 | 00:57:11 | 05:43 | 10.49 |
|
21 | 303 | 13 | 257 | CAVALLARI FABIANA | SF | 01:26:05 | 08:37 | 6.97 |
|
22 | 304 | 40 | 259 | ALFONSI ALESSANDRO | SM45 | 01:26:06 | 08:37 | 6.97 |
|
| 22 |
8 | RIFONDAZIONE PODISTICA
Classifica RIFONDAZIONE PODISTICA |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 38 | 9 | 192 | RICCI SIMONE | SM45 | 00:39:42 | 03:58 | 15.11 |
|
2 | 98 | 20 | 283 | CASULA ROBERTO | SM45 | 00:43:24 | 04:20 | 13.82 |
|
3 | 144 | 24 | 316 | TUDINO MAURO | SM50 | 00:46:33 | 04:39 | 12.89 |
|
4 | 146 | 2 | 249 | PAOLESSI PAOLA | SF50 | 00:46:36 | 04:40 | 12.88 |
|
5 | 154 | 27 | 190 | GUERRA ANDREA | SM50 | 00:47:09 | 04:43 | 12.73 |
|
6 | 157 | 19 | 189 | D'ALICANDRO DANIELE | SM35 | 00:47:24 | 04:44 | 12.66 |
|
7 | 200 | 31 | 193 | SOLIMINI ANGELO | SM45 | 00:50:36 | 05:04 | 11.86 |
|
8 | 204 | 6 | 191 | LENZI ALICE | SF | 00:51:00 | 05:06 | 11.76 |
|
9 | 281 | 31 | 188 | BOATTINI FABIO | SM55 | 01:00:47 | 06:05 | 9.87 |
|
| 9 |
9 | LBM SPORT TEAM
Classifica LBM SPORT TEAM |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 1 | 1 | 2 | NORDWING RAFAL ANDRZEJ | SM | 00:32:15 | 03:14 | 18.60 |
|
2 | 27 | 5 | 7 | VICALVI GIANLUCA | SM35 | 00:38:48 | 03:53 | 15.46 |
|
3 | 66 | 10 | 124 | ERGASTI FRANCESCO | SM | 00:42:04 | 04:12 | 14.26 |
|
4 | 102 | 1 | 126 | PIMPINELLA FRANCESCA | SF | 00:43:28 | 04:21 | 13.80 |
|
5 | 151 | 16 | 129 | TIMPERI STEFANO | SM55 | 00:47:04 | 04:42 | 12.75 |
|
6 | 155 | 1 | 127 | PIMPINELLA FRANCO | SM65 | 00:47:13 | 04:43 | 12.71 |
|
7 | 171 | 7 | 128 | PIMPINELLA ROBERTA | SF35 | 00:48:03 | 04:48 | 12.49 |
|
8 | 305 | 25 | 125 | FRANCICA LUCA | SM | 01:26:06 | 08:37 | 6.97 |
|
| 8 |
10 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY
Classifica ASD SPARTAN SPORT ACADEMY |
# |
Pos. |
Pos. Cat. |
Pett. |
Cognome Nome |
Cat. |
Real Time |
min/km |
km/h |
Diploma |
1 | 64 | 15 | 84 | MARTINI STEFANO | SM40 | 00:41:54 | 04:11 | 14.32 |
|
2 | 73 | 7 | 81 | CICU EFISIO | SM55 | 00:42:21 | 04:14 | 14.17 |
|
3 | 76 | 11 | 86 | TITTOZZI GIANNI | SM50 | 00:42:24 | 04:14 | 14.15 |
|
